Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.43T -1.20%
- 24h trading volume
- $56.21B -26.71%
- Bitcoin dominance
- 60.53%
- Ethereum dominance
- 10.21%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,094See prediction | 0.45% | 1.17% | 8.90% | $1.47T | $20.74B | 20.11M BTC | |||
| 2 | $2,029.4See prediction | 0.82% | 1.29% | 16.04% | $248.02B | $8.14B | 122.21M ETH | |||
| 3 | $0.99891 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $175.69B | $45.62B | 175.88B USDT | |||
| 4 | $666.24See prediction | 1.00% | 2.21% | 6.96% | $87.62B | $762.98M | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99985 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | $69.46B | $9.61B | 69.47B USDC | |||
| 6 | $1.04See prediction | 1.32% | 1.66% | 21.03% | $66.05B | $1.73B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $82.49See prediction | 0.91% | 1.60% | 14.49% | $48.79B | $1.94B | 591.46M SOL | |||
| 8 | $0.31616See prediction | 0.10% | 0.29% | 0.74% | $30.05B | $293.36M | 95.04B TRX | |||
| 9 | $71.234See prediction | 0.64% | 1.61% | 13.21% | $18.02B | $834.97M | 252.91M HYPE | |||
| 10 | $978.76See prediction | 1.32% | 1.10% | 25.63% | $16.60B | $969.76M | 16.96M ZEC | |||
| 11 | $558.73See prediction | 0.33% | 3.29% | 12.13% | $10.52B | $150.15M | 18.83M XMR | |||
| 12 | $0.066706See prediction | 0.84% | 1.92% | 13.11% | $10.45B | $524.44M | 156.72B DOGE | |||
| 13 | $9.2157 | 0.06% | 0.11% | 1.41% | $8.48B | $1.40M | 919.86M LEO | |||
| 14 | $10.012See prediction | 0.75% | 3.44% | 13.10% | $7.49B | $249.93M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.17216See prediction | 0.93% | 2.20% | 12.89% | $6.34B | $206.14M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.14492See prediction | 1.13% | 1.81% | 12.69% | $5.13B | $124.24M | 35.38B XLM | |||
| 17 | $0.99931 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | $4.90B | $26.86M | 4.90B USDe | |||
| 18 | $228.67See prediction | 0.14% | 0.39% | 20.93% | $4.60B | $123.68M | 20.12M BCH | |||
| 19 | $3.4622See prediction | 1.36% | 5.18% | 13.66% | $4.54B | $594.14M | 1.31B NEAR | |||
| 20 | $0.99949 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $4.47B | $8.03M | 4.47B DAI | |||
| 21 | $49.283See prediction | 0.61% | 3.18% | 11.58% | $3.84B | $219.48M | 77.82M LTC | |||
| 22 | $6.135See prediction | 1.02% | 4.90% | 17.09% | $3.83B | $534.25M | 623.73M UNI | |||
| 23 | $8.4656See prediction | 1.53% | 1.59% | 3.29% | $3.77B | $259.67M | 445.87M AVAX | |||
| 24 | $0.089757See prediction | 0.70% | 2.50% | 11.03% | $3.59B | $19.87M | 40.04B CC | |||
| 25 | $1.2338See prediction | 1.30% | 3.49% | 6.81% | $3.52B | $207.55M | 2.86B GRAM | |||
| 26 | $0.80676See prediction | 1.18% | 2.72% | 12.60% | $3.34B | $271.19M | 4.14B SUI | |||
| 27 | $0.99798 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $3.19B | $861.79M | 3.19B USD1 | |||
| 28 | $3,938.4See prediction | 0.01% | 2.48% | 4.17% | $2.95B | $269.44M | 749.42k XAUt | |||
| 29 | $0.065372See prediction | 1.07% | 0.64% | 9.32% | $2.90B | $42.09M | 44.33B HBAR | |||
| 30 | $0.99941 | 0.06% | 0.04% | 0.05% | $2.71B | $192.33M | 2.71B RLUSD | |||
| 31 | $1.0 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $2.70B | $441.70M | 2.70B USDG | |||
| 32 | $0.99961 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | $2.67B | $63.38M | 2.67B PYUSD | |||
| 33 | $0.0000043031See prediction | 0.27% | 2.91% | 9.72% | $2.54B | $43.29M | 589.24T SHIB | |||
| 34 | $212.51See prediction | 0.85% | 2.79% | 9.22% | $2.49B | $127.98M | 11.72M TAO | |||
| 35 | $0.048067See prediction | 1.05% | 0.60% | 7.81% | $2.44B | $7.15M | 50.77B CRO | |||
| 36 | $98.529See prediction | 1.10% | 1.50% | 10.88% | $2.07B | $31.36M | 21.00M OKB | |||
| 37 | $165.41See prediction | 0.55% | 7.09% | 18.41% | $2.00B | $117.65M | 12.07M QNT | |||
| 38 | $0.14118See prediction | 0.65% | 7.14% | 21.22% | $1.91B | $279.67M | 13.50B ENA | |||
| 39 | $0.65898See prediction | 0.18% | 2.35% | 6.96% | $1.83B | $92.83M | 2.77B ASTER | |||
| 40 | $0.0000044049See prediction | 0.81% | 11.23% | 10.92% | $1.82B | $571.97M | 413.77T PEPE | |||
| 41 | $0.79123 | 0.32% | 0.21% | 4.30% | $1.82B | $2.12M | 2.30B M | |||
| 42 | $114.01See prediction | 1.90% | 7.59% | 13.84% | $1.76B | $199.22M | 15.44M AAVE | |||
| 43 | $3,937.8See prediction | 0.02% | 2.53% | 4.48% | $1.76B | $79.26M | 447.70k PAXG | |||
| 44 | $0.35128See prediction | 0.98% | 4.56% | 12.55% | $1.71B | $108.89M | 4.87B ONDO | |||
| 45 | $0.9993 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | $1.62B | $206.69M | 1.63B U | |||
| 46 | $0.0034048See prediction | 1.50% | 5.14% | 20.48% | $1.56B | $84.84M | 458.31B PUMP | |||
| 47 | $0.048002See prediction | 0.23% | 1.13% | 3.88% | $1.53B | $37.77M | 31.78B WLFI | |||
| 48 | $0.99791 | 0.04% | 0.17% | 0.01% | $1.49B | $7.03M | 1.49B USDD | |||
| 49 | $2.5834See prediction | 0.80% | 2.15% | 1.75% | $1.44B | $51.73M | 558.36M ICP | |||
| 50 | $0.83588See prediction | 0.73% | 1.40% | 12.41% | $1.43B | $59.63M | 1.71B DOT | |||
| 51 | $0.42969See prediction | 0.31% | 2.16% | 7.88% | $1.42B | $37.84M | 3.31B MNT | |||
| 52 | $0.057231 | 0.37% | 3.57% | 14.76% | $1.34B | $12.61M | 23.42B SKY | |||
| 53 | $1.6977 | 0.33% | 0.00% | 3.41% | $1.19B | $12.56M | 699.99M BGB | |||
| 54 | $0.14325 | 0.35% | 0.70% | 0.67% | $1.15B | $37.06M | 8.02B JST | |||
| 55 | $0.30313See prediction | 1.09% | 2.89% | 18.99% | $1.14B | $187.82M | 3.75B WLD | |||
| 56 | $1.9913 | 0.33% | 2.46% | 11.32% | $1.13B | $13.99M | 565.54M MORPHO | |||
| 57 | $6.6089 | 0.38% | 1.38% | 11.16% | $1.05B | $27.62M | 159.00M ETC | |||
| 58 | $0.14815See prediction | 0.46% | 6.95% | 9.40% | $1.02B | $129.82M | 6.89B ARB | |||
| 59 | $9.6703 | 0.17% | 0.97% | 3.06% | $1.01B | $9.28M | 104.71M GT | |||
| 60 | $19.579See prediction | 1.21% | 1.46% | 8.83% | $963.68M | $23.40M | 49.22M VVV | |||
| 61 | $6.68 | 1.39% | 1.88% | 9.71% | $932.89M | $3.56M | 139.66M KCS | |||
| 62 | $0.084829See prediction | 0.81% | 4.00% | 13.24% | $903.30M | $74.60M | 10.65B POL | |||
| 63 | $0.25744See prediction | 0.46% | 0.02% | 1.12% | $854.55M | $32.70M | 3.32B JUP | |||
| 64 | $0.028933See prediction | 0.87% | 0.17% | 9.61% | $804.52M | $10.31M | 27.81B KAS | |||
| 65 | $0.088377See prediction | 0.44% | 2.91% | 11.47% | $802.41M | $53.98M | 9.08B ALGO | |||
| 66 | $0.070392See prediction | 0.24% | 2.10% | 8.42% | $800.73M | $3.29M | 11.38B PI | |||
| 67 | $3.1502See prediction | 1.57% | 7.03% | 7.94% | $787.56M | $50.17M | 250.00M LIT | |||
| 68 | $0.046841See prediction | 0.05% | 6.51% | 12.65% | $777.91M | $36.22M | 16.61B NIGHT | |||
| 69 | $1.5012See prediction | 0.46% | 5.64% | 6.56% | $778.78M | $19.90M | 518.78M RENDER | |||
| 70 | $1.3952See prediction | 0.04% | 1.73% | 8.25% | $754.02M | $23.37M | 540.43M ATOM | |||
| 71 | $7.5194See prediction | 0.30% | 5.26% | 10.76% | $751.72M | $99.09M | 99.97M INJ | |||
| 72 | $0.029845See prediction | 0.18% | 0.25% | 5.97% | $641.27M | $18.03M | 21.49B XDC | |||
| 73 | $0.74716See prediction | 0.64% | 1.98% | 13.41% | $632.36M | $53.93M | 846.36M FIL | |||
| 74 | $1.5457See prediction | 1.16% | 1.47% | 11.40% | $626.68M | $54.66M | 405.43M ZRO | |||
| 75 | $0.6168 | 0.57% | 2.90% | 3.50% | $595.43M | $35.83M | 965.35M ETHFI | |||
| 76 | $1.7883 | 1.10% | 2.29% | 10.66% | $567.95M | $19.30M | 317.59M CAKE | |||
| 77 | $0.52783See prediction | 0.24% | 2.15% | 19.32% | $565.36M | $43.22M | 1.07B AERO | |||
| 78 | $0.29953See prediction | 0.46% | 6.14% | 12.86% | $563.72M | $11.65M | 1.88B STX | |||
| 79 | $41.463See prediction | 0.35% | 5.58% | 14.31% | $534.60M | $57.03M | 12.89M DASH | |||
| 80 | $0.063652See prediction | 0.01% | 5.80% | 4.28% | $501.26M | $22.82M | 7.87B PYTH | |||
| 81 | $0.9989 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $493.97M | $7.62M | 494.52M TUSD | |||
| 82 | $1.6446 | 0.25% | 3.35% | 25.41% | $493.95M | $42.18M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 83 | $0.55101See prediction | 0.91% | 3.66% | 13.53% | $487.28M | $24.45M | 884.34M APT | |||
| 84 | $0.027018 | 0.31% | 4.15% | 5.66% | $486.32M | $6.91M | 18.00B STABLE | |||
| 85 | $0.48256 | 1.24% | 2.72% | 5.91% | $482.56M | $1.93M | 1.00B 币安人生 | |||
| 86 | $0.0052741 | 1.45% | 0.37% | 13.27% | $462.96M | $5.82M | 87.78B FLR | |||
| 87 | $0.70867 | 0.58% | 0.49% | 6.98% | $457.91M | $5.68M | 646.15M NEXO | |||
| 88 | $1.1089 | 0.02% | 0.42% | 1.22% | $448.81M | $59.59M | 404.73M EURC | |||
| 89 | $0.0051558See prediction | 0.24% | 0.07% | 11.61% | $443.32M | $9.05M | 85.99B VET | |||
| 90 | $1.5801See prediction | 0.81% | 3.85% | 9.92% | $426.58M | $25.04M | 269.96M RAY | |||
| 91 | $0.4035See prediction | 0.83% | 6.56% | 11.83% | $399.82M | $24.06M | 990.88M TIA | |||
| 92 | $0.0061391See prediction | 0.78% | 1.99% | 14.78% | $385.91M | $80.42M | 62.86B PENGU | |||
| 93 | $0.23569See prediction | 0.66% | 3.94% | 14.01% | $373.53M | $27.09M | 1.58B CRV | |||
| 94 | $0.12652 | 0.02% | 2.78% | 4.48% | $363.99M | $27.09M | 2.88B KITE | |||
| 95 | $0.14634See prediction | 0.80% | 0.94% | 6.55% | $355.49M | $127.96M | 2.43B FET | |||
| 96 | $0.52093 | 0.76% | 2.20% | 13.57% | $343.32M | $49.71M | 659.05M VIRTUAL | |||
| 97 | $0.00000034286 | 0.09% | 2.92% | 5.82% | $331.00M | $27.06M | 965.42T BTT | |||
| 98 | $0.042894See prediction | 1.08% | 2.49% | 12.01% | $330.27M | $15.40M | 7.70B SEI | |||
| 99 | $0.34994 | 0.84% | 6.08% | 7.55% | $325.79M | $7.26M | 930.99M SPX | |||
| 100 | $15.823 | 0.06% | 1.80% | 9.45% | $318.19M | $9.86M | 20.11M BSV |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.