Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.44T -0.51%
- 24h trading volume
- $57.45B -25.71%
- Bitcoin dominance
- 60.52%
- Ethereum dominance
- 10.24%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,328See prediction | 0.26% | 0.39% | 8.74% | $1.47T | $21.40B | 20.11M BTC | |||
| 2 | $2,042.3See prediction | 0.29% | 0.54% | 15.48% | $249.59B | $8.58B | 122.21M ETH | |||
| 3 | $0.9988 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $175.67B | $46.72B | 175.88B USDT | |||
| 4 | $670.54See prediction | 0.29% | 1.23% | 6.20% | $88.18B | $759.51M | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99975 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $69.48B | $9.86B | 69.50B USDC | |||
| 6 | $1.0504See prediction | 0.63% | 0.79% | 20.36% | $66.72B | $1.77B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $82.955See prediction | 0.06% | 0.65% | 14.24% | $49.06B | $1.99B | 591.46M SOL | |||
| 8 | $0.31629See prediction | 0.15% | 0.36% | 0.66% | $30.06B | $295.75M | 95.04B TRX | |||
| 9 | $71.394See prediction | 0.29% | 0.75% | 14.50% | $18.06B | $869.48M | 252.90M HYPE | |||
| 10 | $988.51See prediction | 0.28% | 1.28% | 25.23% | $16.77B | $993.97M | 16.96M ZEC | |||
| 11 | $0.067053See prediction | 0.13% | 1.29% | 12.96% | $10.51B | $538.53M | 156.72B DOGE | |||
| 12 | $556.22See prediction | 0.13% | 2.71% | 12.65% | $10.47B | $152.94M | 18.83M XMR | |||
| 13 | $9.2261 | 0.02% | 0.67% | 1.28% | $8.49B | $1.44M | 919.86M LEO | |||
| 14 | $10.084See prediction | 0.06% | 2.34% | 12.89% | $7.54B | $249.05M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.17344See prediction | 0.20% | 1.09% | 12.89% | $6.39B | $214.10M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.14636See prediction | 0.34% | 0.15% | 12.61% | $5.18B | $130.44M | 35.38B XLM | |||
| 17 | $0.99934 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | $4.89B | $28.51M | 4.90B USDe | |||
| 18 | $227.87See prediction | 0.07% | 0.53% | 21.10% | $4.58B | $126.13M | 20.12M BCH | |||
| 19 | $3.4855See prediction | 0.61% | 3.20% | 13.38% | $4.57B | $609.94M | 1.31B NEAR | |||
| 20 | $0.99963 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | $4.45B | $8.75M | 4.46B DAI | |||
| 21 | $8.6535See prediction | 0.31% | 0.46% | 1.24% | $3.86B | $257.95M | 445.86M AVAX | |||
| 22 | $49.526See prediction | 0.23% | 2.44% | 11.82% | $3.85B | $220.63M | 77.82M LTC | |||
| 23 | $6.1736See prediction | 0.66% | 3.15% | 18.49% | $3.85B | $544.01M | 623.73M UNI | |||
| 24 | $0.090375See prediction | 0.27% | 0.59% | 12.74% | $3.62B | $22.57M | 40.04B CC | |||
| 25 | $1.2324See prediction | 0.60% | 4.16% | 6.09% | $3.52B | $218.91M | 2.86B GRAM | |||
| 26 | $0.81489See prediction | 0.40% | 1.44% | 12.53% | $3.37B | $274.21M | 4.14B SUI | |||
| 27 | $0.99818 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | $3.20B | $861.54M | 3.20B USD1 | |||
| 28 | $3,933.8See prediction | 0.11% | 2.50% | 4.09% | $2.95B | $261.34M | 749.42k XAUt | |||
| 29 | $0.065982See prediction | 0.29% | 0.50% | 9.49% | $2.92B | $42.08M | 44.33B HBAR | |||
| 30 | $0.99978 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $2.71B | $195.77M | 2.71B RLUSD | |||
| 31 | $0.99997 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | $2.70B | $452.78M | 2.70B USDG | |||
| 32 | $0.99971 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $2.70B | $50.20M | 2.70B PYUSD | |||
| 33 | $0.0000043106See prediction | 0.24% | 2.65% | 9.24% | $2.54B | $43.69M | 589.24T SHIB | |||
| 34 | $213.78See prediction | 0.14% | 2.45% | 9.55% | $2.50B | $131.97M | 11.72M TAO | |||
| 35 | $0.048601See prediction | 0.03% | 2.66% | 7.13% | $2.47B | $7.19M | 50.77B CRO | |||
| 36 | $98.847See prediction | 0.36% | 2.80% | 11.13% | $2.08B | $31.23M | 21.00M OKB | |||
| 37 | $163.77See prediction | 0.16% | 8.51% | 20.25% | $1.98B | $116.65M | 12.07M QNT | |||
| 38 | $0.14145See prediction | 0.05% | 6.25% | 22.03% | $1.91B | $274.08M | 13.50B ENA | |||
| 39 | $0.0000044258See prediction | 1.11% | 11.91% | 11.33% | $1.83B | $626.78M | 413.77T PEPE | |||
| 40 | $0.6567See prediction | 0.56% | 2.49% | 7.34% | $1.82B | $84.15M | 2.77B ASTER | |||
| 41 | $0.7928 | 0.82% | 1.20% | 4.45% | $1.82B | $2.29M | 2.30B M | |||
| 42 | $116.83See prediction | 0.08% | 5.65% | 12.43% | $1.80B | $189.29M | 15.44M AAVE | |||
| 43 | $3,934.8See prediction | 0.12% | 2.54% | 4.36% | $1.76B | $77.88M | 447.70k PAXG | |||
| 44 | $0.35226See prediction | 0.26% | 4.62% | 13.52% | $1.72B | $110.56M | 4.87B ONDO | |||
| 45 | $0.99942 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $1.62B | $197.30M | 1.63B U | |||
| 46 | $0.0034495See prediction | 0.49% | 1.87% | 20.47% | $1.58B | $89.85M | 458.32B PUMP | |||
| 47 | $0.048058See prediction | 0.18% | 0.56% | 2.85% | $1.53B | $37.81M | 31.78B WLFI | |||
| 48 | $0.99831 | 0.07% | 0.03% | 0.06% | $1.49B | $6.38M | 1.49B USDD | |||
| 49 | $2.5871See prediction | 0.54% | 1.70% | 2.06% | $1.44B | $50.54M | 558.36M ICP | |||
| 50 | $0.84242See prediction | 0.49% | 0.41% | 12.14% | $1.44B | $62.25M | 1.71B DOT | |||
| 51 | $0.42912See prediction | 0.20% | 1.25% | 9.22% | $1.42B | $40.02M | 3.31B MNT | |||
| 52 | $0.057427 | 0.40% | 3.13% | 15.10% | $1.34B | $12.57M | 23.42B SKY | |||
| 53 | $1.6889 | 0.39% | 0.19% | 3.72% | $1.18B | $9.24M | 699.99M BGB | |||
| 54 | $0.14424 | 0.17% | 0.03% | 1.79% | $1.16B | $35.68M | 8.02B JST | |||
| 55 | $0.30533See prediction | 0.21% | 2.05% | 19.26% | $1.15B | $188.18M | 3.75B WLD | |||
| 56 | $1.9954 | 0.13% | 0.67% | 11.62% | $1.13B | $14.39M | 565.54M MORPHO | |||
| 57 | $6.6197 | 0.17% | 0.95% | 11.25% | $1.05B | $27.63M | 159.00M ETC | |||
| 58 | $0.14868See prediction | 0.32% | 6.49% | 9.98% | $1.02B | $132.88M | 6.89B ARB | |||
| 59 | $9.6574 | 1.76% | 0.47% | 2.12% | $1.01B | $9.40M | 104.71M GT | |||
| 60 | $19.723See prediction | 1.23% | 4.03% | 8.22% | $970.78M | $23.72M | 49.22M VVV | |||
| 61 | $6.7721 | 0.18% | 0.01% | 8.90% | $945.76M | $3.45M | 139.66M KCS | |||
| 62 | $0.085625See prediction | 0.19% | 3.22% | 13.14% | $911.78M | $74.25M | 10.65B POL | |||
| 63 | $0.25413See prediction | 0.64% | 0.95% | 3.67% | $843.56M | $31.21M | 3.32B JUP | |||
| 64 | $0.029021See prediction | 0.11% | 0.40% | 9.55% | $806.96M | $10.76M | 27.81B KAS | |||
| 65 | $0.088741See prediction | 0.26% | 2.09% | 12.37% | $805.71M | $54.50M | 9.08B ALGO | |||
| 66 | $0.070535See prediction | 0.59% | 1.99% | 8.38% | $802.36M | $3.61M | 11.38B PI | |||
| 67 | $3.181See prediction | 0.28% | 5.58% | 8.34% | $795.26M | $51.14M | 250.00M LIT | |||
| 68 | $1.5099See prediction | 0.46% | 6.05% | 7.48% | $783.32M | $20.40M | 518.78M RENDER | |||
| 69 | $0.046621See prediction | 1.35% | 6.00% | 10.70% | $774.25M | $36.77M | 16.61B NIGHT | |||
| 70 | $1.3983See prediction | 0.09% | 1.16% | 8.33% | $755.68M | $23.20M | 540.43M ATOM | |||
| 71 | $7.4356See prediction | 0.26% | 6.71% | 12.15% | $743.34M | $100.50M | 99.97M INJ | |||
| 72 | $0.029951See prediction | 0.76% | 0.02% | 5.76% | $643.54M | $17.90M | 21.49B XDC | |||
| 73 | $1.5697See prediction | 1.28% | 0.62% | 11.41% | $636.39M | $57.53M | 405.43M ZRO | |||
| 74 | $0.75085See prediction | 0.43% | 1.30% | 13.43% | $635.49M | $55.17M | 846.35M FIL | |||
| 75 | $0.61624 | 0.09% | 2.86% | 2.10% | $594.89M | $36.28M | 965.35M ETHFI | |||
| 76 | $1.7993 | 0.27% | 1.22% | 10.63% | $571.43M | $19.16M | 317.59M CAKE | |||
| 77 | $0.30191See prediction | 0.63% | 4.57% | 12.90% | $568.18M | $11.66M | 1.88B STX | |||
| 78 | $0.52782See prediction | 0.09% | 2.98% | 20.15% | $565.36M | $46.34M | 1.07B AERO | |||
| 79 | $41.437See prediction | 0.29% | 4.55% | 15.28% | $534.26M | $58.13M | 12.89M DASH | |||
| 80 | $0.06357See prediction | 0.79% | 6.99% | 4.46% | $500.61M | $23.71M | 7.87B PYTH | |||
| 81 | $0.9989 | 0.04% | 0.03% | 0.01% | $493.97M | $7.91M | 494.52M TUSD | |||
| 82 | $0.55506See prediction | 0.08% | 2.57% | 13.64% | $490.86M | $24.34M | 884.34M APT | |||
| 83 | $0.027224 | 0.32% | 4.19% | 7.21% | $490.04M | $7.53M | 18.00B STABLE | |||
| 84 | $0.48725 | 0.30% | 1.60% | 5.05% | $487.25M | $1.93M | 1.00B 币安人生 | |||
| 85 | $1.6234 | 0.54% | 7.07% | 26.78% | $487.60M | $43.23M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 86 | $0.0053406 | 0.59% | 0.65% | 12.08% | $468.80M | $5.86M | 87.78B FLR | |||
| 87 | $0.7125 | 0.22% | 0.78% | 7.12% | $460.38M | $6.06M | 646.15M NEXO | |||
| 88 | $1.1092 | 0.06% | 0.40% | 1.28% | $448.91M | $59.67M | 404.73M EURC | |||
| 89 | $0.0051577See prediction | 0.38% | 0.06% | 11.82% | $443.49M | $9.32M | 85.99B VET | |||
| 90 | $1.5876See prediction | 0.91% | 2.45% | 10.60% | $428.58M | $25.64M | 269.96M RAY | |||
| 91 | $0.40626See prediction | 1.05% | 5.59% | 12.50% | $402.55M | $25.55M | 990.88M TIA | |||
| 92 | $0.0061695See prediction | 0.42% | 1.27% | 14.87% | $387.82M | $78.96M | 62.86B PENGU | |||
| 93 | $0.23665See prediction | 0.02% | 4.50% | 14.47% | $375.04M | $27.40M | 1.58B CRV | |||
| 94 | $0.12506 | 1.41% | 3.71% | 3.17% | $359.82M | $25.64M | 2.88B KITE | |||
| 95 | $0.14703See prediction | 0.18% | 0.62% | 7.13% | $357.15M | $128.73M | 2.43B FET | |||
| 96 | $0.52356 | 0.31% | 1.32% | 13.02% | $345.05M | $50.48M | 659.05M VIRTUAL | |||
| 97 | $0.043382See prediction | 0.37% | 1.00% | 11.48% | $334.03M | $15.40M | 7.70B SEI | |||
| 98 | $0.00000034291 | 0.02% | 2.73% | 6.07% | $331.05M | $29.53M | 965.42T BTT | |||
| 99 | $0.34978 | 0.19% | 5.10% | 8.40% | $325.64M | $7.33M | 930.99M SPX | |||
| 100 | $15.831 | 0.53% | 1.91% | 9.62% | $318.36M | $10.29M | 20.11M BSV |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.