Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.47T +1.09%
- 24h trading volume
- $68.94B +6.48%
- Bitcoin dominance
- 60.37%
- Ethereum dominance
- 10.30%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,023See prediction | 0.44% | 0.93% | 8.29% | $1.49T | $26.22B | 20.11M BTC | |||
| 2 | $2,075.5See prediction | 0.91% | 1.93% | 14.84% | $253.64B | $10.95B | 122.21M ETH | |||
| 3 | $0.99894 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | $175.77B | $55.38B | 175.96B USDT | |||
| 4 | $684.12See prediction | 0.63% | 0.35% | 4.49% | $89.97B | $1.21B | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99985 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | $69.79B | $10.51B | 69.80B USDC | |||
| 6 | $1.0729See prediction | 1.68% | 2.60% | 18.83% | $68.15B | $2.16B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $84.917See prediction | 0.98% | 2.51% | 12.22% | $50.22B | $2.42B | 591.41M SOL | |||
| 8 | $0.31663See prediction | 0.05% | 0.75% | 1.04% | $30.09B | $300.37M | 95.04B TRX | |||
| 9 | $73.41See prediction | 0.87% | 1.44% | 14.63% | $18.57B | $1.18B | 252.93M HYPE | |||
| 10 | $993.7See prediction | 1.25% | 11.24% | 24.79% | $16.85B | $1.43B | 16.96M ZEC | |||
| 11 | $588.66See prediction | 0.83% | 7.37% | 8.33% | $11.08B | $180.55M | 18.83M XMR | |||
| 12 | $0.069073See prediction | 1.45% | 1.46% | 10.82% | $10.82B | $549.00M | 156.71B DOGE | |||
| 13 | $9.2613 | 0.06% | 0.88% | 0.56% | $8.52B | $1.44M | 919.86M LEO | |||
| 14 | $10.473See prediction | 1.53% | 1.38% | 10.05% | $7.84B | $194.27M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.17959See prediction | 1.65% | 3.03% | 9.39% | $6.61B | $207.42M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.1513See prediction | 1.81% | 5.25% | 10.65% | $5.35B | $125.63M | 35.38B XLM | |||
| 17 | $3.7572See prediction | 0.49% | 3.93% | 10.18% | $4.93B | $716.40M | 1.31B NEAR | |||
| 18 | $0.99949 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.91B | $30.07M | 4.91B USDe | |||
| 19 | $231.7See prediction | 0.59% | 0.00% | 17.52% | $4.66B | $148.68M | 20.12M BCH | |||
| 20 | $0.99821 | 0.11% | 0.16% | 0.18% | $4.46B | $9.28M | 4.47B DAI | |||
| 21 | $6.5428See prediction | 1.32% | 5.23% | 13.95% | $4.08B | $545.84M | 623.77M UNI | |||
| 22 | $51.474See prediction | 1.00% | 1.83% | 8.66% | $4.01B | $198.18M | 77.82M LTC | |||
| 23 | $8.5938See prediction | 1.04% | 4.64% | 4.12% | $3.83B | $289.60M | 445.85M AVAX | |||
| 24 | $0.093644See prediction | 1.59% | 4.10% | 6.22% | $3.75B | $25.67M | 40.04B CC | |||
| 25 | $0.84442See prediction | 1.54% | 3.39% | 10.35% | $3.50B | $311.32M | 4.14B SUI | |||
| 26 | $1.1907See prediction | 1.63% | 8.86% | 0.60% | $3.40B | $221.04M | 2.86B GRAM | |||
| 27 | $0.99794 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $3.22B | $969.77M | 3.23B USD1 | |||
| 28 | $3,996.5See prediction | 0.28% | 0.93% | 0.61% | $3.00B | $220.22M | 749.42k XAUt | |||
| 29 | $0.06659See prediction | 0.85% | 0.94% | 8.80% | $2.95B | $40.96M | 44.33B HBAR | |||
| 30 | $0.99977 | 0.02% | 0.00% | 0.03% | $2.80B | $32.81M | 2.80B PYUSD | |||
| 31 | $0.99991 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $2.70B | $412.17M | 2.70B USDG | |||
| 32 | $0.99996 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $2.70B | $224.54M | 2.70B RLUSD | |||
| 33 | $0.0000044828See prediction | 0.63% | 2.16% | 6.45% | $2.64B | $48.63M | 589.24T SHIB | |||
| 34 | $225.01See prediction | 1.52% | 4.10% | 4.98% | $2.64B | $114.45M | 11.72M TAO | |||
| 35 | $0.048557See prediction | 1.80% | 3.19% | 6.87% | $2.47B | $4.51M | 50.77B CRO | |||
| 36 | $179.25See prediction | 1.61% | 1.13% | 12.48% | $2.16B | $103.42M | 12.07M QNT | |||
| 37 | $0.15547See prediction | 1.69% | 2.95% | 16.63% | $2.10B | $293.63M | 13.50B ENA | |||
| 38 | $99.429See prediction | 0.44% | 3.88% | 10.10% | $2.09B | $38.27M | 21.00M OKB | |||
| 39 | $0.0000049883See prediction | 0.45% | 5.98% | 4.19% | $2.06B | $802.09M | 413.77T PEPE | |||
| 40 | $123.83See prediction | 0.57% | 0.15% | 7.99% | $1.91B | $167.05M | 15.44M AAVE | |||
| 41 | $0.797 | 0.09% | 0.57% | 6.25% | $1.83B | $3.13M | 2.30B M | |||
| 42 | $0.37257See prediction | 0.79% | 0.59% | 10.11% | $1.81B | $122.49M | 4.87B ONDO | |||
| 43 | $0.65734See prediction | 0.62% | 3.22% | 7.32% | $1.82B | $65.44M | 2.77B ASTER | |||
| 44 | $4,000.5See prediction | 0.22% | 0.88% | 0.82% | $1.79B | $67.70M | 447.72k PAXG | |||
| 45 | $0.0036455See prediction | 1.71% | 5.95% | 18.48% | $1.67B | $109.38M | 458.46B PUMP | |||
| 46 | $0.99976 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | $1.62B | $205.47M | 1.62B U | |||
| 47 | $0.047904See prediction | 0.22% | 1.27% | 3.60% | $1.52B | $36.22M | 31.78B WLFI | |||
| 48 | $0.86514See prediction | 0.15% | 1.32% | 10.85% | $1.48B | $69.93M | 1.71B DOT | |||
| 49 | $0.99989 | 0.09% | 0.16% | 0.10% | $1.48B | $7.39M | 1.48B USDD | |||
| 50 | $2.5595See prediction | 0.98% | 7.43% | 1.06% | $1.43B | $57.44M | 558.36M ICP | |||
| 51 | $0.059818 | 0.89% | 0.97% | 12.12% | $1.40B | $11.72M | 23.42B SKY | |||
| 52 | $0.42286See prediction | 0.64% | 4.82% | 12.02% | $1.40B | $42.09M | 3.31B MNT | |||
| 53 | $0.32165See prediction | 1.72% | 3.62% | 18.50% | $1.21B | $202.56M | 3.75B WLD | |||
| 54 | $1.6978 | 0.17% | 1.34% | 4.42% | $1.19B | $8.59M | 699.99M BGB | |||
| 55 | $2.0416 | 0.77% | 1.39% | 8.75% | $1.15B | $14.32M | 565.53M MORPHO | |||
| 56 | $0.14357 | 0.13% | 0.55% | 2.46% | $1.15B | $41.24M | 8.02B JST | |||
| 57 | $0.16104See prediction | 0.55% | 0.88% | 4.09% | $1.11B | $167.24M | 6.89B ARB | |||
| 58 | $6.7664 | 1.11% | 0.04% | 7.19% | $1.08B | $28.80M | 158.99M ETC | |||
| 59 | $9.8135 | 0.15% | 0.32% | 1.48% | $1.03B | $15.96M | 104.71M GT | |||
| 60 | $19.977See prediction | 1.83% | 2.26% | 13.42% | $982.86M | $44.59M | 49.20M VVV | |||
| 61 | $0.08965See prediction | 1.03% | 3.69% | 5.58% | $954.58M | $73.44M | 10.65B POL | |||
| 62 | $6.8241 | 0.86% | 1.52% | 8.38% | $953.01M | $3.92M | 139.66M KCS | |||
| 63 | $0.26329See prediction | 1.28% | 4.12% | 0.73% | $873.97M | $43.32M | 3.32B JUP | |||
| 64 | $3.3885See prediction | 0.00% | 1.33% | 1.62% | $847.12M | $72.64M | 250.00M LIT | |||
| 65 | $1.6055See prediction | 0.91% | 2.61% | 0.83% | $832.90M | $25.22M | 518.78M RENDER | |||
| 66 | $0.091176See prediction | 0.53% | 1.62% | 8.33% | $827.80M | $55.27M | 9.08B ALGO | |||
| 67 | $0.071854See prediction | 0.06% | 2.59% | 6.53% | $816.94M | $5.32M | 11.37B PI | |||
| 68 | $0.02932See prediction | 0.45% | 2.36% | 9.41% | $815.24M | $13.65M | 27.80B KAS | |||
| 69 | $7.9409See prediction | 0.48% | 1.24% | 1.93% | $793.86M | $112.72M | 99.97M INJ | |||
| 70 | $0.046456See prediction | 2.41% | 11.06% | 4.67% | $771.51M | $26.16M | 16.61B NIGHT | |||
| 71 | $1.4253See prediction | 0.38% | 2.85% | 3.54% | $770.25M | $26.07M | 540.43M ATOM | |||
| 72 | $0.7747See prediction | 0.95% | 3.46% | 12.76% | $655.60M | $52.98M | 846.27M FIL | |||
| 73 | $1.6105See prediction | 2.52% | 6.82% | 14.37% | $652.95M | $64.09M | 405.42M ZRO | |||
| 74 | $0.029401See prediction | 0.77% | 4.20% | 6.73% | $631.73M | $14.19M | 21.49B XDC | |||
| 75 | $0.63386 | 0.25% | 0.55% | 3.72% | $611.89M | $33.15M | 965.35M ETHFI | |||
| 76 | $0.31844See prediction | 0.70% | 1.08% | 9.96% | $599.26M | $11.69M | 1.88B STX | |||
| 77 | $0.55512See prediction | 2.22% | 0.54% | 14.87% | $594.64M | $47.34M | 1.07B AERO | |||
| 78 | $1.8511 | 0.88% | 0.45% | 6.92% | $587.91M | $23.81M | 317.59M CAKE | |||
| 79 | $43.859See prediction | 0.58% | 3.96% | 9.22% | $565.45M | $66.54M | 12.89M DASH | |||
| 80 | $0.067707See prediction | 0.69% | 3.74% | 1.23% | $533.19M | $35.75M | 7.87B PYTH | |||
| 81 | $0.5819See prediction | 1.14% | 2.34% | 10.15% | $514.57M | $28.40M | 884.30M APT | |||
| 82 | $1.6719 | 0.37% | 15.84% | 39.82% | $502.16M | $76.42M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 83 | $0.4981 | 0.15% | 0.63% | 5.06% | $498.10M | $3.46M | 1.00B 币安人生 | |||
| 84 | $0.027543 | 0.70% | 5.10% | 7.47% | $495.78M | $10.58M | 18.00B STABLE | |||
| 85 | $0.99896 | 0.04% | 0.04% | 0.01% | $494.00M | $11.60M | 494.52M TUSD | |||
| 86 | $0.0054818 | 1.59% | 3.00% | 9.59% | $481.14M | $6.00M | 87.77B FLR | |||
| 87 | $0.71425 | 0.71% | 0.93% | 7.90% | $461.51M | $8.93M | 646.15M NEXO | |||
| 88 | $0.0052805See prediction | 1.64% | 1.86% | 11.04% | $454.04M | $9.85M | 85.99B VET | |||
| 89 | $1.1092 | 0.03% | 0.70% | 1.27% | $448.92M | $70.39M | 404.73M EURC | |||
| 90 | $1.6555See prediction | 1.17% | 1.03% | 4.12% | $446.91M | $28.77M | 269.96M RAY | |||
| 91 | $0.43584See prediction | 0.37% | 2.02% | 6.21% | $431.75M | $28.63M | 990.62M TIA | |||
| 92 | $0.0063865See prediction | 0.64% | 3.19% | 14.70% | $401.46M | $59.09M | 62.86B PENGU | |||
| 93 | $0.25001See prediction | 2.10% | 2.77% | 10.25% | $396.15M | $34.23M | 1.58B CRV | |||
| 94 | $0.15019See prediction | 1.23% | 4.91% | 8.61% | $364.82M | $121.82M | 2.43B FET | |||
| 95 | $0.12641 | 0.13% | 9.24% | 5.04% | $363.70M | $18.57M | 2.88B KITE | |||
| 96 | $0.54575 | 1.32% | 2.08% | 10.28% | $359.68M | $50.94M | 659.05M VIRTUAL | |||
| 97 | $0.38066 | 1.01% | 8.44% | 1.58% | $354.39M | $11.15M | 930.99M SPX | |||
| 98 | $0.044859See prediction | 1.43% | 3.14% | 10.95% | $345.40M | $15.65M | 7.70B SEI | |||
| 99 | $0.00000035318 | 0.00% | 0.69% | 3.44% | $340.97M | $44.01M | 965.42T BTT | |||
| 100 | $1.1523See prediction | 0.65% | 2.87% | 20.61% | $324.80M | $289.37M | 281.87M TRUMP |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.