Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.06T +1.49%
- 24h trading volume
- $111.27B -9.80%
- Bitcoin dominance
- 58.73%
- Ethereum dominance
- 9.98%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60,083See prediction | 0.03% | 1.82% | 5.36% | $1.21T | $57.80B | 20.12M BTC | |||
| 2 | $1,680.1See prediction | 0.08% | 3.65% | 3.69% | $205.38B | $18.80B | 122.24M ETH | |||
| 3 | $0.99781 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | $174.42B | $88.99B | 174.80B USDT | |||
| 4 | $547.16See prediction | 0.03% | 1.28% | 4.73% | $71.96B | $1.37B | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99977 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | $68.45B | $18.07B | 68.46B USDC | |||
| 6 | $0.92698See prediction | 0.02% | 1.49% | 3.49% | $58.88B | $2.63B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $70.106See prediction | 0.02% | 1.13% | 1.52% | $41.50B | $3.86B | 591.96M SOL | |||
| 8 | $0.30481See prediction | 0.04% | 0.98% | 0.43% | $28.97B | $563.26M | 95.05B TRX | |||
| 9 | $60.96See prediction | 0.33% | 0.67% | 2.45% | $15.38B | $1.07B | 252.25M HYPE | |||
| 10 | $782.59See prediction | 0.06% | 3.70% | 6.32% | $13.29B | $1.22B | 16.98M ZEC | |||
| 11 | $488.68See prediction | 0.48% | 7.53% | 6.91% | $9.20B | $155.83M | 18.83M XMR | |||
| 12 | $0.054983See prediction | 0.07% | 0.74% | 2.11% | $8.62B | $761.48M | 156.85B DOGE | |||
| 13 | $9.1333 | 0.02% | 0.19% | 0.68% | $8.40B | $926.10k | 919.86M LEO | |||
| 14 | $8.5768See prediction | 0.02% | 0.16% | 1.27% | $6.42B | $328.71M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.14405See prediction | 0.37% | 0.41% | 0.46% | $5.30B | $426.61M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.99918 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | $4.89B | $72.79M | 4.89B USDe | |||
| 17 | $0.12832See prediction | 0.28% | 0.22% | 2.55% | $4.55B | $163.33M | 35.45B XLM | |||
| 18 | $0.99957 | 0.04% | 0.05% | 0.03% | $4.36B | $25.71M | 4.36B DAI | |||
| 19 | $198.44See prediction | 0.05% | 1.86% | 0.05% | $3.99B | $162.38M | 20.12M BCH | |||
| 20 | $2.8831See prediction | 0.30% | 0.40% | 2.09% | $3.78B | $867.58M | 1.31B NEAR | |||
| 21 | $39.621See prediction | 0.49% | 2.57% | 9.53% | $3.08B | $269.91M | 77.85M LTC | |||
| 22 | $0.076053See prediction | 0.03% | 1.00% | 0.79% | $3.05B | $13.08M | 40.10B CC | |||
| 23 | $4.7143See prediction | 0.05% | 5.51% | 0.23% | $2.94B | $499.31M | 623.32M UNI | |||
| 24 | $6.5464See prediction | 0.81% | 0.66% | 6.58% | $2.92B | $236.60M | 446.67M AVAX | |||
| 25 | $0.99989 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $2.87B | $383.90M | 2.87B RLUSD | |||
| 26 | $0.99854 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | $2.83B | $1.36B | 2.84B USD1 | |||
| 27 | $0.95236See prediction | 0.23% | 3.06% | 7.41% | $2.74B | $94.11M | 2.87B GRAM | |||
| 28 | $0.6435See prediction | 0.13% | 1.94% | 5.75% | $2.66B | $396.72M | 4.14B SUI | |||
| 29 | $3,540.5See prediction | 0.11% | 0.30% | 6.69% | $2.65B | $208.72M | 749.42k XAUt | |||
| 30 | $0.99997 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | $2.60B | $411.67M | 2.60B USDG | |||
| 31 | $0.99979 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | $2.32B | $141.61M | 2.32B PYUSD | |||
| 32 | $0.051254See prediction | 0.41% | 0.83% | 7.27% | $2.27B | $64.25M | 44.33B HBAR | |||
| 33 | $185.7See prediction | 0.51% | 2.48% | 2.96% | $2.18B | $156.23M | 11.73M TAO | |||
| 34 | $0.041027See prediction | 0.04% | 2.67% | 3.42% | $2.13B | $6.03M | 51.96B CRO | |||
| 35 | $0.0000036046See prediction | 0.05% | 0.00% | 3.78% | $2.12B | $60.05M | 589.24T SHIB | |||
| 36 | $0.76328 | 0.31% | 10.23% | 3.48% | $1.76B | $2.60M | 2.30B M | |||
| 37 | $142.89See prediction | 0.89% | 1.88% | 1.40% | $1.73B | $83.05M | 12.07M QNT | |||
| 38 | $79.427See prediction | 0.10% | 0.10% | 5.27% | $1.67B | $31.55M | 21.00M OKB | |||
| 39 | $0.99891 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | $1.64B | $3.77B | 1.64B U | |||
| 40 | $3,543.8See prediction | 0.12% | 0.37% | 6.59% | $1.59B | $107.67M | 447.34k PAXG | |||
| 41 | $97.213See prediction | 0.37% | 0.64% | 1.37% | $1.50B | $223.68M | 15.44M AAVE | |||
| 42 | $0.99697 | 0.04% | 0.02% | 0.15% | $1.44B | $6.85M | 1.45B USDD | |||
| 43 | $0.0000034024See prediction | 0.06% | 2.12% | 9.72% | $1.41B | $276.92M | 413.77T PEPE | |||
| 44 | $0.043923See prediction | 0.37% | 1.07% | 4.32% | $1.39B | $41.80M | 31.68B WLFI | |||
| 45 | $0.2795See prediction | 0.36% | 1.51% | 3.95% | $1.36B | $112.50M | 4.87B ONDO | |||
| 46 | $0.48909See prediction | 0.29% | 2.91% | 0.50% | $1.35B | $114.81M | 2.77B ASTER | |||
| 47 | $0.098495See prediction | 0.75% | 0.86% | 12.19% | $1.33B | $351.53M | 13.50B ENA | |||
| 48 | $0.37048See prediction | 0.28% | 1.33% | 1.06% | $1.23B | $31.24M | 3.31B MNT | |||
| 49 | $24.607See prediction | 3.17% | 18.08% | 46.44% | $1.22B | $69.22M | 49.39M VVV | |||
| 50 | $0.14616 | 0.03% | 1.86% | 2.71% | $1.17B | $52.52M | 8.02B JST | |||
| 51 | $0.64996See prediction | 0.92% | 3.15% | 6.05% | $1.11B | $84.65M | 1.71B DOT | |||
| 52 | $1.5474 | 0.03% | 0.93% | 2.88% | $1.08B | $13.51M | 699.99M BGB | |||
| 53 | $0.0023384See prediction | 0.22% | 3.44% | 17.75% | $1.07B | $121.97M | 457.01B PUMP | |||
| 54 | $1.9008See prediction | 0.60% | 7.15% | 10.08% | $1.06B | $64.12M | 559.08M ICP | |||
| 55 | $0.04399 | 0.31% | 0.68% | 14.80% | $1.03B | $19.91M | 23.38B SKY | |||
| 56 | $3.3899 | 0.85% | 11.56% | 91.13% | $1.02B | $94.01M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 57 | $1.5574 | 0.11% | 1.53% | 9.65% | $882.64M | $15.53M | 566.75M MORPHO | |||
| 58 | $5.4772 | 0.07% | 0.29% | 3.94% | $871.42M | $34.14M | 159.10M ETC | |||
| 59 | $0.22721See prediction | 0.57% | 1.97% | 7.82% | $862.40M | $281.53M | 3.80B WLD | |||
| 60 | $5.7558 | 0.01% | 1.36% | 5.30% | $803.82M | $4.66M | 139.66M KCS | |||
| 61 | $0.075249See prediction | 0.06% | 1.52% | 2.42% | $801.68M | $84.49M | 10.65B POL | |||
| 62 | $0.11267See prediction | 0.17% | 1.73% | 10.60% | $788.45M | $107.04M | 7.00B ARB | |||
| 63 | $0.044482See prediction | 0.73% | 4.45% | 3.17% | $738.73M | $47.99M | 16.61B NIGHT | |||
| 64 | $1.3041See prediction | 0.15% | 1.64% | 2.31% | $725.63M | $35.38M | 556.40M RENDER | |||
| 65 | $0.21711See prediction | 0.15% | 5.81% | 10.60% | $720.66M | $40.33M | 3.32B JUP | |||
| 66 | $0.025332See prediction | 0.41% | 3.36% | 1.53% | $704.79M | $12.21M | 27.82B KAS | |||
| 67 | $6.4748 | 0.05% | 3.05% | 16.09% | $678.03M | $10.19M | 104.72M GT | |||
| 68 | $0.074207See prediction | 0.15% | 0.54% | 2.20% | $673.95M | $53.69M | 9.08B ALGO | |||
| 69 | $1.169See prediction | 0.24% | 5.54% | 5.29% | $631.77M | $23.44M | 540.43M ATOM | |||
| 70 | $5.9438See prediction | 0.72% | 6.78% | 12.35% | $594.21M | $103.06M | 99.97M INJ | |||
| 71 | $0.051638See prediction | 0.63% | 2.81% | 15.78% | $588.86M | $5.97M | 11.40B PI | |||
| 72 | $2.3372See prediction | 1.48% | 1.13% | 15.09% | $584.31M | $57.28M | 250.00M LIT | |||
| 73 | $0.026522See prediction | 1.02% | 3.63% | 3.07% | $569.87M | $13.44M | 21.49B XDC | |||
| 74 | $0.99737 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | $493.21M | $68.14M | 494.52M TUSD | |||
| 75 | $1.4735 | 0.04% | 1.01% | 5.50% | $489.53M | $28.47M | 332.23M CAKE | |||
| 76 | $1.1775See prediction | 1.05% | 1.16% | 13.57% | $480.43M | $68.28M | 408.02M ZRO | |||
| 77 | $0.25122See prediction | 0.13% | 2.07% | 2.25% | $473.45M | $13.85M | 1.88B STX | |||
| 78 | $0.4703See prediction | 0.93% | 5.31% | 2.35% | $454.00M | $34.78M | 965.35M ETHFI | |||
| 79 | $0.4497 | 0.24% | 2.82% | 1.74% | $449.70M | $3.30M | 1.00B 币安人生 | |||
| 80 | $1.0954 | 0.00% | 0.01% | 0.47% | $443.33M | $52.21M | 404.73M EURC | |||
| 81 | $34.311See prediction | 0.26% | 2.44% | 2.06% | $442.83M | $51.00M | 12.91M DASH | |||
| 82 | $0.51507See prediction | 0.60% | 3.74% | 15.04% | $440.03M | $97.36M | 854.33M FIL | |||
| 83 | $0.0049448See prediction | 0.56% | 2.95% | 7.91% | $434.62M | $3.56M | 87.89B FLR | |||
| 84 | $0.023062 | 0.20% | 2.89% | 5.33% | $415.12M | $7.54M | 18.00B STABLE | |||
| 85 | $0.63031 | 0.59% | 1.82% | 3.21% | $407.27M | $9.85M | 646.15M NEXO | |||
| 86 | $0.0046027See prediction | 0.79% | 1.90% | 2.02% | $395.77M | $11.69M | 85.99B VET | |||
| 87 | $0.13381 | 0.23% | 3.82% | 5.21% | $384.98M | $18.54M | 2.88B KITE | |||
| 88 | $0.048756See prediction | 0.79% | 0.68% | 8.67% | $383.95M | $22.08M | 7.87B PYTH | |||
| 89 | $1.3327See prediction | 0.38% | 2.74% | 0.45% | $359.78M | $36.43M | 269.96M RAY | |||
| 90 | $0.099825 | 0.19% | 3.19% | 9.72% | $353.99M | $6.63M | 3.55B FF | |||
| 91 | $0.36767See prediction | 0.26% | 0.98% | 15.65% | $326.98M | $48.51M | 889.34M APT | |||
| 92 | $0.32336See prediction | 0.37% | 1.98% | 2.98% | $321.16M | $27.93M | 993.18M TIA | |||
| 93 | $0.39694See prediction | 0.30% | 0.20% | 5.74% | $314.76M | $36.82M | 792.97M AERO | |||
| 94 | $0.00000030201 | 0.61% | 0.59% | 1.07% | $291.56M | $26.76M | 965.42T BTT | |||
| 95 | $0.17786See prediction | 0.44% | 0.83% | 10.59% | $282.29M | $47.22M | 1.59B CRV | |||
| 96 | $13.976 | 0.19% | 0.76% | 1.63% | $281.12M | $13.51M | 20.11M BSV | |||
| 97 | $0.014591 | 0.02% | 0.35% | 0.65% | $280.37M | $8.64M | 19.21B SUN | |||
| 98 | $0.99417 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | $276.21M | $126.05M | 277.83M FDUSD | |||
| 99 | $0.10929See prediction | 0.10% | 5.22% | 11.77% | $269.85M | $141.09M | 2.47B FET | |||
| 100 | $0.034276See prediction | 0.53% | 2.91% | 6.77% | $268.03M | $22.88M | 7.82B SEI |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.