Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.33T -4.89%
- 24h trading volume
- $73.44B +17.64%
- Bitcoin dominance
- 59.80%
- Ethereum dominance
- 10.27%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,150See prediction | 1.87% | 6.16% | 8.87% | $1.39T | $32.64B | 20.11M BTC | |||
| 2 | $1,954.6See prediction | 2.12% | 4.65% | 12.41% | $238.88B | $11.80B | 122.22M ETH | |||
| 3 | $0.99899 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | $175.54B | $60.10B | 175.72B USDT | |||
| 4 | $637.67See prediction | 2.05% | 5.93% | 7.99% | $83.86B | $1.11B | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99993 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $69.20B | $13.65B | 69.20B USDC | |||
| 6 | $1.0094See prediction | 1.56% | 3.37% | 16.52% | $64.11B | $1.91B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $79.188See prediction | 1.98% | 4.66% | 12.01% | $46.84B | $2.57B | 591.51M SOL | |||
| 8 | $0.31307See prediction | 0.63% | 1.23% | 1.53% | $29.75B | $317.11M | 95.04B TRX | |||
| 9 | $71.532See prediction | 1.29% | 0.68% | 7.75% | $18.09B | $816.91M | 252.85M HYPE | |||
| 10 | $930.41See prediction | 2.55% | 5.52% | 28.87% | $15.78B | $851.21M | 16.96M ZEC | |||
| 11 | $536.69See prediction | 0.84% | 6.49% | 13.44% | $10.11B | $165.71M | 18.83M XMR | |||
| 12 | $0.064207See prediction | 2.34% | 4.46% | 10.89% | $10.06B | $678.38M | 156.73B DOGE | |||
| 13 | $9.1749 | 0.01% | 1.28% | 1.80% | $8.44B | $1.21M | 919.86M LEO | |||
| 14 | $9.7893See prediction | 2.32% | 3.25% | 10.03% | $7.32B | $295.26M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.16908See prediction | 2.16% | 2.33% | 8.42% | $6.23B | $273.26M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.14318See prediction | 2.20% | 2.25% | 7.98% | $5.07B | $144.24M | 35.38B XLM | |||
| 17 | $0.99939 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | $4.90B | $26.87M | 4.90B USDe | |||
| 18 | $0.99963 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | $4.46B | $13.13M | 4.47B DAI | |||
| 19 | $3.3645See prediction | 2.04% | 5.15% | 9.03% | $4.41B | $525.57M | 1.31B NEAR | |||
| 20 | $218.82See prediction | 2.18% | 4.52% | 20.81% | $4.40B | $131.36M | 20.12M BCH | |||
| 21 | $48.543See prediction | 2.47% | 2.62% | 7.37% | $3.78B | $220.38M | 77.82M LTC | |||
| 22 | $5.8638See prediction | 1.58% | 5.71% | 15.81% | $3.66B | $491.82M | 623.71M UNI | |||
| 23 | $8.1329See prediction | 2.04% | 5.20% | 2.12% | $3.63B | $271.94M | 446.39M AVAX | |||
| 24 | $0.085996See prediction | 2.28% | 5.46% | 11.55% | $3.44B | $16.09M | 40.05B CC | |||
| 25 | $1.1332See prediction | 1.31% | 4.75% | 2.49% | $3.24B | $227.26M | 2.86B GRAM | |||
| 26 | $0.78078See prediction | 1.98% | 4.48% | 9.34% | $3.23B | $321.95M | 4.14B SUI | |||
| 27 | $0.99839 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | $3.13B | $1.17B | 3.14B USD1 | |||
| 28 | $3,904.3See prediction | 0.14% | 1.63% | 3.15% | $2.93B | $443.32M | 749.42k XAUt | |||
| 29 | $0.061904See prediction | 1.83% | 5.30% | 9.69% | $2.74B | $63.69M | 44.33B HBAR | |||
| 30 | $0.99994 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $2.69B | $169.12M | 2.69B RLUSD | |||
| 31 | $0.99985 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | $2.67B | $56.75M | 2.67B PYUSD | |||
| 32 | $0.99992 | 0.03% | 0.01% | 0.00% | $2.67B | $496.53M | 2.67B USDG | |||
| 33 | $0.0000042325See prediction | 1.54% | 2.70% | 7.94% | $2.49B | $52.14M | 589.24T SHIB | |||
| 34 | $204.28See prediction | 2.35% | 4.87% | 7.01% | $2.39B | $139.49M | 11.72M TAO | |||
| 35 | $0.046185See prediction | 3.13% | 6.14% | 6.00% | $2.34B | $5.38M | 50.77B CRO | |||
| 36 | $94.027See prediction | 2.82% | 4.23% | 10.99% | $1.97B | $22.13M | 21.00M OKB | |||
| 37 | $163.62See prediction | 1.19% | 1.10% | 13.87% | $1.98B | $97.35M | 12.07M QNT | |||
| 38 | $0.0000045536See prediction | 1.48% | 1.12% | 6.07% | $1.88B | $544.75M | 413.77T PEPE | |||
| 39 | $0.80016 | 2.31% | 1.93% | 4.01% | $1.84B | $2.10M | 2.30B M | |||
| 40 | $0.13587See prediction | 2.56% | 5.48% | 16.76% | $1.83B | $337.64M | 13.50B ENA | |||
| 41 | $0.6572See prediction | 1.39% | 0.60% | 5.47% | $1.82B | $87.28M | 2.77B ASTER | |||
| 42 | $3,906.5See prediction | 0.15% | 1.61% | 3.20% | $1.75B | $130.52M | 447.68k PAXG | |||
| 43 | $111.71See prediction | 1.56% | 6.07% | 14.21% | $1.72B | $230.84M | 15.44M AAVE | |||
| 44 | $0.33786See prediction | 3.08% | 5.14% | 9.70% | $1.65B | $117.67M | 4.87B ONDO | |||
| 45 | $0.99934 | 0.03% | 0.01% | 0.06% | $1.62B | $270.44M | 1.63B U | |||
| 46 | $0.003359See prediction | 2.62% | 3.18% | 15.02% | $1.54B | $76.29M | 458.18B PUMP | |||
| 47 | $0.99871 | 0.10% | 0.03% | 0.12% | $1.49B | $6.46M | 1.49B USDD | |||
| 48 | $0.04677See prediction | 0.41% | 1.50% | 2.00% | $1.49B | $62.65M | 31.78B WLFI | |||
| 49 | $2.5314See prediction | 1.59% | 1.90% | 4.13% | $1.41B | $52.92M | 558.36M ICP | |||
| 50 | $0.81223See prediction | 1.95% | 3.79% | 11.83% | $1.39B | $61.41M | 1.71B DOT | |||
| 51 | $0.40607See prediction | 2.19% | 4.76% | 7.15% | $1.34B | $39.21M | 3.31B MNT | |||
| 52 | $0.057785 | 0.95% | 1.27% | 11.19% | $1.35B | $13.94M | 23.42B SKY | |||
| 53 | $1.6763 | 0.29% | 1.36% | 2.81% | $1.17B | $27.40M | 699.99M BGB | |||
| 54 | $0.14563 | 0.41% | 1.02% | 3.04% | $1.17B | $44.26M | 8.02B JST | |||
| 55 | $1.9643 | 2.13% | 1.67% | 7.78% | $1.11B | $18.34M | 565.54M MORPHO | |||
| 56 | $0.29256See prediction | 1.94% | 3.96% | 15.77% | $1.10B | $208.50M | 3.75B WLD | |||
| 57 | $6.4748 | 1.93% | 2.03% | 7.39% | $1.03B | $29.36M | 159.01M ETC | |||
| 58 | $0.14563See prediction | 1.64% | 3.24% | 12.70% | $1.00B | $149.78M | 6.89B ARB | |||
| 59 | $8.9734 | 2.30% | 8.83% | 5.97% | $939.60M | $9.79M | 104.71M GT | |||
| 60 | $0.086471See prediction | 1.08% | 0.11% | 8.08% | $920.83M | $93.78M | 10.65B POL | |||
| 61 | $6.4837 | 2.27% | 3.90% | 9.76% | $905.48M | $3.95M | 139.66M KCS | |||
| 62 | $18.389See prediction | 2.04% | 6.79% | 10.55% | $905.19M | $30.11M | 49.23M VVV | |||
| 63 | $0.2559See prediction | 2.46% | 0.38% | 3.88% | $849.43M | $41.08M | 3.32B JUP | |||
| 64 | $1.4746See prediction | 1.78% | 4.76% | 4.10% | $820.59M | $25.68M | 556.48M RENDER | |||
| 65 | $3.203See prediction | 2.34% | 2.17% | 6.53% | $800.75M | $59.21M | 250.00M LIT | |||
| 66 | $0.028195See prediction | 1.46% | 2.50% | 6.68% | $784.01M | $10.75M | 27.81B KAS | |||
| 67 | $0.085781See prediction | 1.48% | 3.31% | 7.86% | $778.85M | $55.55M | 9.08B ALGO | |||
| 68 | $0.068199See prediction | 0.77% | 3.74% | 9.34% | $776.10M | $3.26M | 11.38B PI | |||
| 69 | $1.3888See prediction | 1.61% | 0.19% | 1.94% | $750.53M | $26.44M | 540.43M ATOM | |||
| 70 | $7.3589See prediction | 0.97% | 1.33% | 12.37% | $735.68M | $81.78M | 99.97M INJ | |||
| 71 | $0.043904See prediction | 1.93% | 5.84% | 13.64% | $729.13M | $26.58M | 16.61B NIGHT | |||
| 72 | $1.5363See prediction | 2.62% | 1.09% | 3.70% | $622.99M | $47.71M | 405.51M ZRO | |||
| 73 | $0.028916See prediction | 0.64% | 0.98% | 5.37% | $621.32M | $17.94M | 21.49B XDC | |||
| 74 | $0.72383See prediction | 1.81% | 3.16% | 10.40% | $612.71M | $61.97M | 846.48M FIL | |||
| 75 | $0.61037 | 2.02% | 0.47% | 6.31% | $589.22M | $31.49M | 965.35M ETHFI | |||
| 76 | $1.7251 | 2.01% | 4.65% | 10.20% | $585.55M | $24.19M | 339.43M CAKE | |||
| 77 | $0.50231See prediction | 2.49% | 6.88% | 14.97% | $538.18M | $43.86M | 1.07B AERO | |||
| 78 | $0.27816See prediction | 1.00% | 8.84% | 18.77% | $523.53M | $15.99M | 1.88B STX | |||
| 79 | $0.065074See prediction | 0.78% | 0.50% | 2.57% | $512.46M | $23.75M | 7.87B PYTH | |||
| 80 | $39.583See prediction | 2.56% | 6.24% | 12.30% | $510.38M | $50.45M | 12.89M DASH | |||
| 81 | $0.9986 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $493.82M | $9.29M | 494.52M TUSD | |||
| 82 | $1.6339 | 1.59% | 0.79% | 29.30% | $490.76M | $37.37M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 83 | $0.53722See prediction | 2.43% | 3.90% | 10.79% | $477.54M | $25.78M | 888.92M APT | |||
| 84 | $0.025863 | 1.67% | 3.51% | 0.49% | $465.54M | $6.76M | 18.00B STABLE | |||
| 85 | $0.4634 | 1.55% | 6.17% | 2.63% | $463.40M | $2.37M | 1.00B 币安人生 | |||
| 86 | $0.70976 | 1.53% | 0.91% | 5.30% | $458.61M | $6.34M | 646.15M NEXO | |||
| 87 | $0.0051078 | 1.71% | 5.33% | 12.82% | $448.38M | $5.14M | 87.78B FLR | |||
| 88 | $1.106 | 0.06% | 0.17% | 1.32% | $447.63M | $91.76M | 404.73M EURC | |||
| 89 | $0.0050672See prediction | 1.44% | 2.48% | 7.06% | $435.70M | $8.90M | 85.99B VET | |||
| 90 | $0.42974See prediction | 1.06% | 4.04% | 1.66% | $425.93M | $61.53M | 991.13M TIA | |||
| 91 | $1.5539See prediction | 2.25% | 2.73% | 8.61% | $419.50M | $27.04M | 269.96M RAY | |||
| 92 | $0.0059686See prediction | 2.73% | 3.74% | 10.05% | $375.19M | $61.00M | 62.86B PENGU | |||
| 93 | $0.23434See prediction | 1.69% | 1.86% | 8.52% | $371.42M | $29.03M | 1.58B CRV | |||
| 94 | $0.12388 | 0.63% | 0.07% | 10.50% | $356.42M | $27.48M | 2.88B KITE | |||
| 95 | $0.14204See prediction | 2.32% | 3.16% | 3.34% | $345.03M | $115.81M | 2.43B FET | |||
| 96 | $0.51318 | 2.31% | 2.35% | 10.21% | $338.22M | $58.50M | 659.05M VIRTUAL | |||
| 97 | $0.041865See prediction | 1.95% | 3.75% | 8.36% | $322.35M | $16.19M | 7.70B SEI | |||
| 98 | $15.546 | 1.14% | 2.13% | 9.04% | $312.64M | $10.64M | 20.11M BSV | |||
| 100 | $0.00000032255 | 0.60% | 6.63% | 9.43% | $311.40M | $23.32M | 965.42T BTT | |||
| 99 | $0.3353 | 3.08% | 6.18% | 3.18% | $312.16M | $8.39M | 930.99M SPX |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.