Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.44T -0.58%
- 24h trading volume
- $57.27B -25.45%
- Bitcoin dominance
- 60.53%
- Ethereum dominance
- 10.24%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,394See prediction | 0.01% | 0.41% | 8.62% | $1.48T | $21.06B | 20.11M BTC | |||
| 2 | $2,043.9See prediction | 0.02% | 0.52% | 15.34% | $249.79B | $8.54B | 122.21M ETH | |||
| 3 | $0.99881 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $175.67B | $46.42B | 175.88B USDT | |||
| 4 | $671.04See prediction | 0.14% | 1.23% | 6.16% | $88.25B | $757.01M | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99981 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $69.48B | $9.77B | 69.50B USDC | |||
| 6 | $1.0516See prediction | 0.72% | 0.65% | 20.24% | $66.79B | $1.76B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $83.074See prediction | 0.26% | 0.48% | 14.13% | $49.13B | $1.98B | 591.46M SOL | |||
| 8 | $0.31629See prediction | 0.12% | 0.35% | 0.65% | $30.06B | $294.78M | 95.04B TRX | |||
| 9 | $71.482See prediction | 0.39% | 0.81% | 14.40% | $18.08B | $842.11M | 252.90M HYPE | |||
| 10 | $987.12See prediction | 0.01% | 0.75% | 25.50% | $16.74B | $985.84M | 16.96M ZEC | |||
| 11 | $0.06719See prediction | 0.49% | 1.19% | 12.75% | $10.53B | $537.55M | 156.72B DOGE | |||
| 12 | $554.64See prediction | 0.31% | 3.23% | 12.91% | $10.44B | $152.26M | 18.83M XMR | |||
| 13 | $9.2261 | 0.02% | 0.62% | 1.28% | $8.49B | $1.44M | 919.86M LEO | |||
| 14 | $10.094See prediction | 0.23% | 2.52% | 12.86% | $7.55B | $248.49M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.17368See prediction | 0.43% | 1.13% | 12.66% | $6.39B | $213.57M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.14653See prediction | 0.51% | 0.15% | 12.44% | $5.18B | $128.76M | 35.38B XLM | |||
| 17 | $0.99936 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | $4.89B | $28.37M | 4.90B USDe | |||
| 18 | $3.4968See prediction | 1.04% | 3.14% | 13.15% | $4.59B | $607.40M | 1.31B NEAR | |||
| 19 | $228.14See prediction | 0.15% | 0.51% | 20.89% | $4.59B | $125.50M | 20.12M BCH | |||
| 20 | $0.99949 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | $4.45B | $8.80M | 4.46B DAI | |||
| 21 | $8.6748See prediction | 0.88% | 0.76% | 1.00% | $3.87B | $258.30M | 445.86M AVAX | |||
| 22 | $6.1853See prediction | 0.82% | 3.19% | 18.34% | $3.86B | $543.03M | 623.73M UNI | |||
| 23 | $49.573See prediction | 0.03% | 2.54% | 11.75% | $3.86B | $220.24M | 77.82M LTC | |||
| 24 | $0.090432See prediction | 0.33% | 0.36% | 12.52% | $3.62B | $22.56M | 40.04B CC | |||
| 25 | $1.2344See prediction | 1.25% | 3.99% | 6.40% | $3.53B | $218.36M | 2.86B GRAM | |||
| 26 | $0.8161See prediction | 0.67% | 1.43% | 12.29% | $3.38B | $273.45M | 4.14B SUI | |||
| 27 | $0.99823 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | $3.20B | $854.57M | 3.20B USD1 | |||
| 28 | $3,934.9See prediction | 0.33% | 2.47% | 4.05% | $2.95B | $264.57M | 749.42k XAUt | |||
| 29 | $0.066046See prediction | 0.62% | 0.59% | 9.27% | $2.93B | $42.08M | 44.33B HBAR | |||
| 30 | $0.99993 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.71B | $195.43M | 2.71B RLUSD | |||
| 31 | $0.99983 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | $2.70B | $452.27M | 2.70B USDG | |||
| 32 | $0.99968 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.69B | $50.19M | 2.69B PYUSD | |||
| 33 | $0.0000043098See prediction | 0.19% | 2.87% | 9.23% | $2.54B | $43.53M | 589.24T SHIB | |||
| 34 | $214.22See prediction | 0.30% | 2.24% | 9.17% | $2.51B | $130.80M | 11.72M TAO | |||
| 35 | $0.048578See prediction | 0.09% | 2.42% | 7.22% | $2.47B | $7.22M | 50.77B CRO | |||
| 36 | $98.983See prediction | 0.45% | 2.87% | 11.03% | $2.08B | $31.13M | 21.00M OKB | |||
| 37 | $164.71See prediction | 0.45% | 8.05% | 19.79% | $1.99B | $117.76M | 12.07M QNT | |||
| 38 | $0.14171See prediction | 0.44% | 6.20% | 21.77% | $1.91B | $273.83M | 13.50B ENA | |||
| 39 | $0.0000044352See prediction | 0.47% | 11.85% | 10.97% | $1.84B | $621.79M | 413.77T PEPE | |||
| 40 | $0.65917See prediction | 0.14% | 2.75% | 6.99% | $1.83B | $86.41M | 2.77B ASTER | |||
| 41 | $0.79341 | 0.30% | 0.94% | 4.37% | $1.82B | $2.28M | 2.30B M | |||
| 42 | $116.67See prediction | 0.26% | 5.99% | 12.63% | $1.80B | $188.92M | 15.44M AAVE | |||
| 43 | $3,936.2See prediction | 0.38% | 2.50% | 4.32% | $1.76B | $77.58M | 447.70k PAXG | |||
| 44 | $0.35337See prediction | 0.78% | 4.30% | 13.16% | $1.72B | $110.45M | 4.87B ONDO | |||
| 45 | $0.99955 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | $1.62B | $198.36M | 1.63B U | |||
| 46 | $0.0034523See prediction | 0.73% | 1.94% | 20.43% | $1.58B | $89.53M | 458.32B PUMP | |||
| 47 | $0.047991See prediction | 0.00% | 0.12% | 2.71% | $1.53B | $37.71M | 31.78B WLFI | |||
| 48 | $0.99854 | 0.03% | 0.03% | 0.01% | $1.49B | $6.38M | 1.49B USDD | |||
| 49 | $2.5847See prediction | 0.91% | 1.44% | 2.49% | $1.44B | $50.64M | 558.36M ICP | |||
| 50 | $0.84279See prediction | 0.50% | 0.40% | 11.95% | $1.44B | $61.73M | 1.71B DOT | |||
| 51 | $0.42953See prediction | 0.27% | 1.21% | 8.93% | $1.42B | $40.00M | 3.31B MNT | |||
| 52 | $0.057518 | 0.20% | 3.27% | 14.95% | $1.35B | $12.60M | 23.42B SKY | |||
| 53 | $1.6888 | 0.42% | 0.26% | 3.75% | $1.18B | $9.26M | 699.99M BGB | |||
| 54 | $0.14397 | 0.36% | 0.17% | 1.53% | $1.15B | $35.86M | 8.02B JST | |||
| 55 | $0.30553See prediction | 0.57% | 2.02% | 19.19% | $1.15B | $188.07M | 3.75B WLD | |||
| 56 | $1.9975 | 0.35% | 0.75% | 11.48% | $1.13B | $14.37M | 565.54M MORPHO | |||
| 57 | $6.6272 | 0.39% | 1.00% | 11.06% | $1.05B | $27.53M | 159.00M ETC | |||
| 58 | $0.1491See prediction | 0.63% | 6.37% | 9.70% | $1.03B | $132.78M | 6.89B ARB | |||
| 59 | $9.6603 | 1.86% | 0.45% | 2.17% | $1.01B | $9.42M | 104.71M GT | |||
| 60 | $19.698See prediction | 0.86% | 3.92% | 8.57% | $969.54M | $23.51M | 49.22M VVV | |||
| 61 | $6.7894 | 0.52% | 0.09% | 8.70% | $948.17M | $3.45M | 139.66M KCS | |||
| 62 | $0.085631See prediction | 0.06% | 3.38% | 13.34% | $911.84M | $74.12M | 10.65B POL | |||
| 63 | $0.25437See prediction | 0.66% | 0.88% | 3.56% | $844.36M | $31.19M | 3.32B JUP | |||
| 64 | $0.029124See prediction | 0.43% | 0.81% | 9.18% | $809.84M | $10.72M | 27.81B KAS | |||
| 65 | $0.088811See prediction | 0.39% | 2.17% | 12.32% | $806.35M | $54.43M | 9.08B ALGO | |||
| 66 | $0.070586See prediction | 0.65% | 2.82% | 8.30% | $802.94M | $3.53M | 11.38B PI | |||
| 67 | $3.1901See prediction | 0.18% | 5.70% | 7.87% | $797.51M | $50.84M | 250.00M LIT | |||
| 68 | $1.5067See prediction | 0.37% | 6.23% | 7.50% | $781.63M | $20.23M | 518.78M RENDER | |||
| 69 | $0.046711See prediction | 0.61% | 6.05% | 11.09% | $775.75M | $36.76M | 16.61B NIGHT | |||
| 70 | $1.3972See prediction | 0.03% | 1.48% | 8.28% | $755.08M | $23.07M | 540.43M ATOM | |||
| 71 | $7.4508See prediction | 0.74% | 6.81% | 11.30% | $744.86M | $100.10M | 99.97M INJ | |||
| 72 | $0.029994See prediction | 0.67% | 0.18% | 5.62% | $644.48M | $17.92M | 21.49B XDC | |||
| 73 | $1.5728See prediction | 1.51% | 0.27% | 11.47% | $637.65M | $57.04M | 405.43M ZRO | |||
| 74 | $0.75185See prediction | 0.62% | 1.38% | 13.31% | $636.33M | $55.12M | 846.35M FIL | |||
| 75 | $0.61721 | 0.32% | 2.86% | 2.43% | $595.83M | $36.21M | 965.35M ETHFI | |||
| 76 | $1.8012 | 0.03% | 1.27% | 10.54% | $572.06M | $19.06M | 317.59M CAKE | |||
| 77 | $0.30194See prediction | 0.31% | 4.37% | 12.64% | $568.24M | $11.64M | 1.88B STX | |||
| 78 | $0.52901See prediction | 0.47% | 2.99% | 20.12% | $566.65M | $45.82M | 1.07B AERO | |||
| 79 | $41.447See prediction | 0.36% | 4.84% | 15.17% | $534.39M | $57.97M | 12.89M DASH | |||
| 80 | $0.063631See prediction | 0.80% | 6.69% | 4.31% | $501.09M | $23.66M | 7.87B PYTH | |||
| 81 | $0.99874 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | $493.89M | $7.92M | 494.52M TUSD | |||
| 82 | $1.6372 | 1.40% | 7.31% | 27.69% | $491.75M | $43.14M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 83 | $0.55563See prediction | 0.19% | 2.60% | 13.55% | $491.36M | $24.29M | 884.34M APT | |||
| 84 | $0.02727 | 0.44% | 4.07% | 7.08% | $490.85M | $7.48M | 18.00B STABLE | |||
| 85 | $0.48653 | 0.11% | 1.76% | 5.12% | $486.53M | $1.92M | 1.00B 币安人生 | |||
| 86 | $0.0053452 | 0.73% | 0.68% | 12.04% | $469.20M | $5.73M | 87.78B FLR | |||
| 87 | $0.7135 | 0.08% | 0.88% | 7.07% | $461.02M | $6.09M | 646.15M NEXO | |||
| 88 | $1.1092 | 0.02% | 0.38% | 1.26% | $448.92M | $59.54M | 404.73M EURC | |||
| 89 | $0.0051602See prediction | 0.05% | 0.07% | 11.78% | $443.70M | $9.29M | 85.99B VET | |||
| 90 | $1.5886See prediction | 0.94% | 2.45% | 10.63% | $428.87M | $25.57M | 269.96M RAY | |||
| 91 | $0.40715See prediction | 1.40% | 5.66% | 12.23% | $403.44M | $25.34M | 990.88M TIA | |||
| 92 | $0.0061804See prediction | 0.80% | 1.24% | 14.59% | $388.50M | $78.94M | 62.86B PENGU | |||
| 93 | $0.23722See prediction | 0.42% | 4.42% | 14.25% | $375.95M | $27.36M | 1.58B CRV | |||
| 94 | $0.12455 | 1.12% | 3.18% | 2.79% | $358.33M | $25.65M | 2.88B KITE | |||
| 95 | $0.14726See prediction | 0.58% | 0.56% | 6.74% | $357.71M | $128.90M | 2.43B FET | |||
| 96 | $0.52419 | 0.51% | 1.31% | 12.97% | $345.47M | $50.40M | 659.05M VIRTUAL | |||
| 97 | $0.043444See prediction | 0.06% | 0.97% | 11.34% | $334.51M | $15.40M | 7.70B SEI | |||
| 98 | $0.00000034295 | 0.01% | 2.63% | 6.01% | $331.09M | $29.31M | 965.42T BTT | |||
| 99 | $0.3502 | 0.49% | 5.23% | 8.29% | $326.04M | $7.30M | 930.99M SPX | |||
| 100 | $15.833 | 0.59% | 2.20% | 9.68% | $318.40M | $10.25M | 20.11M BSV |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.