Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.3T -3.59%
- 24h trading volume
- $93.55B +34.94%
- Bitcoin dominance
- 59.59%
- Ethereum dominance
- 10.22%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,326See prediction | 0.81% | 4.41% | 9.77% | $1.37T | $42.79B | 20.11M BTC | |||
| 2 | $1,928.3See prediction | 1.02% | 4.33% | 13.43% | $235.67B | $15.15B | 122.22M ETH | |||
| 3 | $0.9988 | 0.02% | 0.00% | 0.02% | $175.51B | $75.04B | 175.72B USDT | |||
| 4 | $630.12See prediction | 1.19% | 3.76% | 8.98% | $82.87B | $1.42B | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99971 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $69.03B | $16.94B | 69.05B USDC | |||
| 6 | $1.0116See prediction | 1.17% | 2.53% | 14.04% | $64.25B | $2.47B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $78.664See prediction | 1.82% | 3.41% | 12.61% | $46.53B | $3.46B | 591.51M SOL | |||
| 8 | $0.31243See prediction | 0.13% | 0.90% | 1.82% | $29.69B | $449.72M | 95.04B TRX | |||
| 9 | $72.41See prediction | 0.60% | 0.43% | 7.65% | $18.31B | $1.21B | 252.81M HYPE | |||
| 10 | $936.62See prediction | 2.13% | 1.51% | 29.68% | $15.89B | $1.14B | 16.96M ZEC | |||
| 11 | $0.064543See prediction | 1.30% | 2.69% | 11.05% | $10.12B | $662.31M | 156.74B DOGE | |||
| 12 | $531.98See prediction | 0.43% | 3.26% | 13.84% | $10.02B | $157.93M | 18.83M XMR | |||
| 13 | $9.257 | 0.01% | 0.94% | 0.77% | $8.52B | $405.72k | 919.86M LEO | |||
| 14 | $9.8576See prediction | 1.18% | 2.44% | 9.51% | $7.37B | $302.98M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.1683See prediction | 1.45% | 3.19% | 9.23% | $6.20B | $296.34M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.1465See prediction | 1.16% | 1.53% | 5.18% | $5.19B | $211.96M | 35.41B XLM | |||
| 17 | $0.99941 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | $4.90B | $32.14M | 4.90B USDe | |||
| 18 | $3.483See prediction | 1.43% | 1.55% | 6.42% | $4.57B | $713.01M | 1.31B NEAR | |||
| 19 | $222.85See prediction | 1.16% | 1.18% | 15.24% | $4.48B | $129.45M | 20.12M BCH | |||
| 20 | $0.99965 | 0.03% | 0.03% | 0.07% | $4.47B | $11.91M | 4.47B DAI | |||
| 21 | $49.294See prediction | 0.67% | 1.74% | 6.62% | $3.84B | $228.82M | 77.83M LTC | |||
| 22 | $8.3008See prediction | 1.00% | 0.54% | 0.90% | $3.71B | $288.71M | 446.41M AVAX | |||
| 23 | $5.7332See prediction | 1.42% | 5.04% | 16.91% | $3.58B | $524.46M | 623.68M UNI | |||
| 24 | $0.085512See prediction | 1.75% | 4.71% | 9.08% | $3.42B | $22.94M | 40.05B CC | |||
| 25 | $0.79678See prediction | 0.99% | 1.13% | 8.51% | $3.30B | $380.79M | 4.14B SUI | |||
| 26 | $1.1052See prediction | 0.51% | 3.27% | 0.07% | $3.16B | $83.43M | 2.86B GRAM | |||
| 27 | $0.99815 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | $3.09B | $1.36B | 3.09B USD1 | |||
| 28 | $3,871.8See prediction | 0.14% | 0.03% | 4.31% | $2.90B | $286.99M | 749.42k XAUt | |||
| 29 | $0.99992 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | $2.78B | $262.59M | 2.78B RLUSD | |||
| 30 | $0.06178See prediction | 1.48% | 3.11% | 8.89% | $2.74B | $69.97M | 44.33B HBAR | |||
| 31 | $1.0 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $2.67B | $465.69M | 2.67B USDG | |||
| 32 | $0.99957 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $2.56B | $22.04M | 2.56B PYUSD | |||
| 33 | $214.55See prediction | 0.83% | 1.06% | 4.50% | $2.52B | $164.53M | 11.72M TAO | |||
| 34 | $0.0000042459See prediction | 1.06% | 2.47% | 6.90% | $2.50B | $56.98M | 589.24T SHIB | |||
| 35 | $0.046644See prediction | 0.33% | 1.99% | 6.66% | $2.37B | $6.29M | 50.77B CRO | |||
| 36 | $93.8See prediction | 1.12% | 3.49% | 10.94% | $1.97B | $26.95M | 21.00M OKB | |||
| 37 | $160.2See prediction | 2.54% | 1.54% | 16.89% | $1.93B | $108.66M | 12.07M QNT | |||
| 38 | $0.81404 | 0.19% | 0.88% | 0.73% | $1.87B | $2.78M | 2.30B M | |||
| 39 | $0.0000043945See prediction | 0.80% | 2.74% | 11.50% | $1.82B | $478.62M | 413.77T PEPE | |||
| 40 | $0.13385See prediction | 1.11% | 5.24% | 18.57% | $1.81B | $429.62M | 13.50B ENA | |||
| 41 | $0.64882See prediction | 1.06% | 2.53% | 5.09% | $1.80B | $63.63M | 2.77B ASTER | |||
| 42 | $3,873.4See prediction | 0.10% | 0.04% | 4.37% | $1.73B | $113.96M | 447.68k PAXG | |||
| 43 | $111.46See prediction | 1.11% | 2.34% | 14.99% | $1.72B | $212.62M | 15.44M AAVE | |||
| 44 | $0.33894See prediction | 1.24% | 4.54% | 9.17% | $1.65B | $135.34M | 4.87B ONDO | |||
| 45 | $0.99923 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $1.63B | $245.79M | 1.63B U | |||
| 46 | $0.0034835See prediction | 0.76% | 1.37% | 12.06% | $1.60B | $116.13M | 458.67B PUMP | |||
| 47 | $0.99878 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | $1.50B | $7.78M | 1.51B USDD | |||
| 48 | $0.047075See prediction | 0.41% | 0.49% | 1.53% | $1.50B | $52.89M | 31.78B WLFI | |||
| 49 | $2.5108See prediction | 2.04% | 2.87% | 2.06% | $1.40B | $62.09M | 558.96M ICP | |||
| 50 | $0.81838See prediction | 0.69% | 1.72% | 10.79% | $1.40B | $70.76M | 1.71B DOT | |||
| 51 | $0.40423See prediction | 0.51% | 3.06% | 9.35% | $1.34B | $31.92M | 3.31B MNT | |||
| 52 | $0.057017 | 0.82% | 2.27% | 11.98% | $1.34B | $14.49M | 23.42B SKY | |||
| 53 | $0.14406 | 0.26% | 1.63% | 1.03% | $1.16B | $33.06M | 8.02B JST | |||
| 54 | $1.6408 | 0.41% | 2.96% | 5.44% | $1.15B | $11.08M | 699.99M BGB | |||
| 55 | $0.29423See prediction | 1.24% | 3.59% | 15.15% | $1.11B | $227.42M | 3.78B WLD | |||
| 56 | $1.9519 | 1.38% | 3.25% | 7.39% | $1.11B | $18.92M | 566.55M MORPHO | |||
| 57 | $6.43 | 1.31% | 3.42% | 8.50% | $1.02B | $32.01M | 159.02M ETC | |||
| 58 | $0.1442See prediction | 0.38% | 4.21% | 13.72% | $993.85M | $138.52M | 6.89B ARB | |||
| 59 | $19.088See prediction | 2.82% | 0.14% | 8.68% | $939.73M | $38.60M | 49.23M VVV | |||
| 60 | $8.8217 | 0.66% | 3.83% | 8.31% | $923.71M | $6.97M | 104.71M GT | |||
| 61 | $6.5241 | 0.46% | 2.34% | 8.13% | $911.12M | $4.25M | 139.66M KCS | |||
| 62 | $0.084976See prediction | 0.89% | 3.42% | 8.72% | $904.91M | $88.28M | 10.65B POL | |||
| 63 | $0.26255See prediction | 0.58% | 1.07% | 7.23% | $871.50M | $46.07M | 3.32B JUP | |||
| 64 | $1.527See prediction | 0.14% | 0.51% | 3.91% | $849.72M | $27.22M | 556.48M RENDER | |||
| 65 | $3.2213See prediction | 0.01% | 0.84% | 3.07% | $805.33M | $76.59M | 250.00M LIT | |||
| 66 | $8.0459See prediction | 1.36% | 7.53% | 4.17% | $804.36M | $148.40M | 99.97M INJ | |||
| 67 | $0.028575See prediction | 0.70% | 1.65% | 5.34% | $794.62M | $12.16M | 27.81B KAS | |||
| 68 | $0.069291See prediction | 0.70% | 0.26% | 7.40% | $788.87M | $3.82M | 11.38B PI | |||
| 69 | $0.046934See prediction | 1.07% | 3.06% | 21.22% | $779.46M | $37.64M | 16.61B NIGHT | |||
| 70 | $0.085419See prediction | 0.52% | 2.65% | 10.66% | $775.58M | $60.00M | 9.08B ALGO | |||
| 71 | $1.3741See prediction | 0.38% | 3.68% | 1.67% | $742.62M | $23.93M | 540.43M ATOM | |||
| 72 | $1.5688See prediction | 1.74% | 1.50% | 3.61% | $636.28M | $83.71M | 405.59M ZRO | |||
| 73 | $0.028823See prediction | 1.35% | 2.58% | 7.84% | $619.31M | $12.21M | 21.49B XDC | |||
| 74 | $0.70844See prediction | 0.66% | 5.24% | 13.64% | $599.69M | $66.30M | 846.50M FIL | |||
| 75 | $1.7058 | 1.71% | 4.17% | 10.82% | $587.23M | $25.91M | 344.25M CAKE | |||
| 76 | $0.57482 | 0.76% | 10.02% | 1.35% | $554.90M | $49.72M | 965.35M ETHFI | |||
| 77 | $0.28808See prediction | 0.79% | 0.60% | 15.44% | $542.26M | $19.62M | 1.88B STX | |||
| 78 | $40.668See prediction | 1.26% | 1.86% | 14.02% | $524.38M | $51.75M | 12.89M DASH | |||
| 79 | $1.6936 | 0.18% | 4.60% | 22.11% | $508.68M | $43.27M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 80 | $0.064085See prediction | 0.45% | 4.69% | 2.51% | $504.67M | $28.15M | 7.87B PYTH | |||
| 81 | $0.47045See prediction | 1.03% | 10.58% | 23.22% | $500.89M | $65.07M | 1.06B AERO | |||
| 82 | $0.99869 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $493.87M | $12.66M | 494.52M TUSD | |||
| 83 | $0.53479See prediction | 1.23% | 3.78% | 12.63% | $475.41M | $25.26M | 888.95M APT | |||
| 84 | $0.026208 | 0.34% | 0.75% | 4.98% | $471.74M | $7.51M | 18.00B STABLE | |||
| 85 | $0.47013 | 0.78% | 0.78% | 7.43% | $470.13M | $3.05M | 1.00B 币安人生 | |||
| 86 | $0.70798 | 0.25% | 0.32% | 4.52% | $457.46M | $11.11M | 646.15M NEXO | |||
| 87 | $1.1023 | 0.05% | 0.25% | 1.01% | $446.14M | $106.20M | 404.73M EURC | |||
| 88 | $0.0050205See prediction | 0.65% | 4.72% | 12.40% | $440.76M | $5.60M | 87.79B FLR | |||
| 89 | $0.0050682See prediction | 1.35% | 2.80% | 7.18% | $435.79M | $11.12M | 85.99B VET | |||
| 90 | $1.4876See prediction | 1.73% | 6.72% | 17.03% | $401.61M | $32.27M | 269.96M RAY | |||
| 91 | $0.3953See prediction | 0.36% | 9.43% | 10.13% | $391.80M | $47.12M | 991.13M TIA | |||
| 92 | $0.0060812See prediction | 0.83% | 2.06% | 7.20% | $382.26M | $89.05M | 62.86B PENGU | |||
| 93 | $0.12932 | 0.03% | 2.21% | 17.81% | $372.07M | $21.87M | 2.88B KITE | |||
| 94 | $0.2293See prediction | 1.12% | 5.44% | 14.20% | $363.45M | $28.89M | 1.59B CRV | |||
| 95 | $0.14717See prediction | 0.28% | 0.72% | 0.27% | $357.50M | $146.34M | 2.43B FET | |||
| 96 | $0.51427 | 1.25% | 2.47% | 9.84% | $338.93M | $57.86M | 659.05M VIRTUAL | |||
| 97 | $0.042799See prediction | 1.27% | 1.41% | 9.22% | $329.54M | $25.42M | 7.70B SEI | |||
| 98 | $0.089157 | 0.24% | 4.61% | 2.34% | $316.16M | $12.53M | 3.55B FF | |||
| 99 | $0.33687 | 1.73% | 3.97% | 5.24% | $313.63M | $9.87M | 930.99M SPX | |||
| 100 | $0.0000003229 | 0.13% | 0.52% | 9.17% | $311.73M | $31.05M | 965.42T BTT |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.