Institutionelle Infrastruktur
Wer in Europa institutionelle Kryptodienste anbieten darf
Jede zugelassene Rechtseinheit aus dem MiCA-Register der ESMA, dazu die international führenden Anbieter ohne EU-Zulassung. Filterbar nach Land, Dienst und Verwahrstatus.
Registerstand: 2026-08-20 · ESMA CASP
335
zugelassene Rechtseinheiten in 26 Mitgliedstaaten der EU und des EWR
197
davon mit Verwahrzulassung, dem Kern des institutionellen Geschäfts
79
in Deutschland zugelassen, mehr als in jedem anderen Mitgliedstaat
167
Firmen führt die ESMA zugleich als nicht konform gemeldet
Die Zulassungswelle, sichtbar in den Registerdaten
Bis Ende 2024 waren vier Einheiten zugelassen. Allein im zweiten Quartal 2026 kamen 105 dazu.
Das Register, filterbar
Voreingestellt ist die B2B-Auswahl. Der Umschalter zeigt das vollständige Register, das auch Broker und Handelsplätze für Privatkunden enthält. Spaltenköpfe sortieren.
Schlüsselinfrastruktur, kein Verwahrer im Rechtssinn
FalconX Limited
Coinbase Luxembourg S.A.
Sygnum Europe AG
AMINA (Austria) AG
zerohash europe B.V.
Bison Bank, S.A.
Zodia Custody (Europe) S.A.
CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS
BaFin · Bestehende BaFin-Erlaubnis, aber kein MiCA-Eintrag im Register
Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)
Payward Europe Solutions Limited
| Anbieter ↕ | Land ↕ | Rolle | MiCA-Dienste | Zugelassen ↕ | Suchen/Mon. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| PaxosNYDFS | US | Stablecoin | kein EU-Register | 46.000 | |
| BitGo Europe GmbH | DE | Verwahrung | 09.05.2025 | 34.000 | |
| Galaxy Digital | US | Prime & Handel | kein EU-Register | 20.000 | |
| Ondo Finance | US | Tokenisierung | kein EU-Register | 19.000 | |
| FireblocksSchlüsselinfrastruktur, kein Verwahrer im Rechtssinn | US | Infrastruktur | kein EU-Register | 16.000 | |
| KomainuJFSC Jersey | JE | Verwahrung | kein EU-Register | 12.000 | |
| FalconXFalconX Limited | MT | Prime & Handel | 26.06.2026 | 7.700 | |
| SecuritizeSEC | US | Tokenisierung | kein EU-Register | 5.000 | |
| Anchorage DigitalOCC | US | Verwahrung | kein EU-Register | 4.700 | |
| TokenyTechnologieanbieter, keine CASP-Zulassung nötig | LU | Tokenisierung | kein EU-Register | 4.400 | |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | LU | Prime & Handel | 20.06.2025 | 3.300 | |
| Sygnum EuropeSygnum Europe AG | LI | Krypto-Bank | 26.06.2026 | 3.100 | |
| AMINA EUAMINA (Austria) AG | AT | Krypto-Bank | 29.10.2025 | 2.900 | |
| zerohash europezerohash europe B.V. | NL | Stablecoin | 29.10.2025 | 2.600 | |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | LI | Krypto-Bank | 22.06.2026 | 2.300 | |
| Hex TrustSFC Hong Kong | HK | Verwahrung | kein EU-Register | 1.600 | |
| Tangany GmbH | DE | Verwahrung | 08.08.2025 | 1.300 | |
| Bison BankBison Bank, S.A. | PT | Krypto-Bank | 19.05.2026 | 1.200 | |
| ZodiaZodia Custody (Europe) S.A. | LU | Verwahrung | 12.12.2025 | 1.100 | |
| Fidelity Digital Assets | US | Verwahrung | kein EU-Register | 1.100 | |
| CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | FR | Stablecoin | 23.04.2026 | 800 | |
| TaurusFINMA | CH | Verwahrung | kein EU-Register | 700 | |
| FinoaBaFin · Bestehende BaFin-Erlaubnis, aber kein MiCA-Eintrag im Register | DE | Verwahrung | kein EU-Register | 600 | |
| CopperFCA | UK | Verwahrung | kein EU-Register | 100 | |
| Deutsche Digital Assets | DE | Fonds | kein EU-Register | 100 | |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | DE | Verwahrung | 17.01.2025 | 90 | |
| Bitpanda Asset Management GmbH | DE | Verwahrung | 24.01.2025 | 40 | |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | DE | Bank | 07.04.2025 | ||
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | DE | Verwahrung | 24.01.2025 | ||
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | DE | Bank | 28.11.2025 | ||
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | DE | Bank | 23.12.2025 | ||
| Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | IE | Prime & Handel | 25.06.2025 |
Was institutionelle Verwahrung kostet
Verwahrer verhandeln je Mandat und veröffentlichen keine Preislisten. Öffentlich ist die Struktur der Gebühr und eine Handvoll offengelegter Zahlen. Alles Folgende stammt aus Branchenveröffentlichungen, ist von den Anbietern nicht bestätigt und ist als Größenordnung zu lesen, nicht als Angebot.
4 – 15 bp
Jährliche Verwahrgebühr
Basispunkte pro Jahr auf das verwahrte Vermögen. Größere Mandate zahlen weniger; 10 Basispunkte auf 10 Millionen Dollar sind 10.000 Dollar im Jahr.
0,5 – 1 Mio. $
Übliches Mindestguthaben
Berichtete Eintrittsschwellen liegen bei etwa 500.000 bis eine Million Dollar, einzelne Anbieter werden mit zehn Millionen genannt.
ab 10.000 $
Einrichtungsgebühr
Für einen Anbieter werden öffentlich 10.000 Dollar genannt, andere rechnen die Einrichtung in die Jahresgebühr ein.
200 – 750 Mio. $
Versicherungsdeckung
Von den größeren Verwahrern genannte Deckung, meist als Gesamtgrenze für die Plattform, nicht je Kunde.
Neben dem Grundsatz entscheiden vier Posten die tatsächlichen Kosten: durchgereichte Netzwerkgebühren, Staking-Kommission, Auszahlungsentgelte, und ob Berichtswesen und Prüfungsunterstützung enthalten sind oder gesondert berechnet werden.
Was diese Fassung noch nicht kann
- Gebühren je Anbieter fehlen und werden voraussichtlich fehlen: Verwahrer verhandeln je Mandat. Nachprüfbar sind Lizenz, Dienste, Sitz und Aufsicht.
- Verwahrmodell, Versicherung und Prüfnachweise stehen noch nicht in den Daten. Sie kommen nur von den Anbietern selbst und sind nicht bei jeder Firma öffentlich. Wo das zutrifft, lautet der Eintrag „nicht offengelegt", nicht leer.
- Die Rollenzuordnung ist redaktionell und nur für die kuratierten Einträge gesetzt. Für die übrigen zeigt die Tabelle, was im Register steht, und nichts darüber hinaus.
- Ein fehlender Registereintrag heißt nicht unreguliert. Diese Firmen stehen unter anderer Aufsicht, etwa OCC, FINMA, SFC oder bestehender deutscher Erlaubnis.