
Entdecke die besten Hardware-Wallets des Jahres 2025
Unser Hardware-Wallet-Vergleich für 2025 zeigt dir die besten Wallets zum Speichern von Kryptowährungen. Finde jetzt die richtige Wallet!
Alle Wallets
1 Trezor Safe 5 | 2 ![]() ![]() BitBox02 Multi | 3 Ledger Nano S Plus | 4 Trezor Safe 3 | 5 Trezor Safe 5Bitcoin | 6 ![]() ![]() BitBox02 Bitcoin | 7 Ledger Nano X | 8 Ledger Stax | 9 Ledger Flex | 10 Trezor Model One | 11 Trezor Model T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbewertung | Sehr gut (4,9) 06/2025 | Sehr gut (4,8) 06/2025 | Sehr gut (4,8) 06/2025 | Sehr gut (4,8) 06/2025 | Sehr gut (4,6) 06/2025 | Sehr gut (4,6) 06/2025 | Sehr gut (4,6) 06/2025 | Sehr gut (4,6) 06/2025 | Sehr gut (4,6) 06/2025 | Sehr gut (4,2) 06/2025 | Sehr gut (4,2) 06/2025 |
Preis | 169 € | 149 € | 79 € | 79 € | 169 € | 149 € | 149 € | 399 € | 249 € | 49 € | 129 € |
Anzahl der Währungen | + 11 | + 5 | + 60 | + 11 | - | - | + 60 | + 60 | + 60 | + 8 | + 11 |
Typ der Wallet | |||||||||||
Benutzerfreundlichkeit | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Staking möglich | ✅ Staking verfügbar über externe Dienstleister in der Trezor Suite Anwendung | ✅ Staking-Funktionalität über externe Dienstleister verfügbar | ✅ Staking-Integration in Ledger Live App via externe Dienstleister | ✅ Staking-Integration in Trezor Suite App via externe Dienstleister | ❌ | ❌ | ✅ Staking-Integration in Ledger Live App via externe Dienstleister | ✅ Staking-Integration in Ledger Live App via externe Dienstleister verfügbar | ✅ | ✅ Staking-Integration in Trezor Suite App via externe Dienstleister | ✅ Staking-Integration in Trezor Suite App via externe Dienstleister |
Unterstützte Plattformen | |||||||||||
Sicherheitsmerkmale | Integrierter Sicherheitschip PIN-basierte Zugangssicherung Flexible Seedphrase-Optionen: 12, 20 oder 24 Wörter plus Passphrase Implementiert 2FA & FIDO2 Standard Shamir Backup Funktionalität | Maximierte Sicherheitsarchitektur Intuitive Steuerung mittels Touch-Sensoren Backup-Option: Seedphrase-Sicherung auf SD-Karte möglich Entwickelt unter Leitung eines ehemaligen Bitcoin Core Entwicklers Kompatibel mit persönlicher Full-Node | Extensive native Kryptowährungsunterstützung Erweiterter Speicherplatz im Nano S Plus für zusätzliche Kryptowährungen Diskretes USB-Stick-Design Optimierte DeFi-Anwendungskompatibilität | Pionier-Modell mit Secure Element Integration Umfangreiche Sicherheitsfunktionen zum optimierten Preis Tor-Netzwerk Kompatibilität Optimierte Benutzeroberfläche mit großem Display | Integrierte Tor-Netzwerk-Funktionalität Hochauflösendes Touch-Display Verstärkte Displayoberfläche aus Gorilla-Glas | Optimierte Firmware für maximale Sicherheit durch reduzierte Angriffsvektoren Maximierte Sicherheitsarchitektur Bitcoin Software-Wallet-Integration Sichere Seedphrase-Speicherung auf SD-Karte Full-Node-Kompatibilität Entwickelt unter Leitung eines ehemaligen Bitcoin Core Entwicklers | Extensive native Kryptowährungsunterstützung Nahtlose Smartphone-Konnektivität {Android/iOS} via Bluetooth Diskretes USB-Stick-Design Optimierte DeFi-Anwendungskompatibilität | Umfassende Software-Wallet-Kompatibilität Konfigurierbare Transaktionsgebühren Extensive Unterstützung für Coins und Netzwerke Integrierter Touchscreen | Extensive native Kryptowährungsunterstützung Nahtlose Smartphone-Konnektivität {Android/iOS} via Bluetooth Optimierte DeFi-Anwendungskompatibilität Hochauflösendes Gorilla Glass-Display mit Touchfunktion | PIN-basierte Zugangssicherung Flexible Seedphrase-Optionen: 12, 20 oder 24 Wörter plus Passphrase U2F-Authentifizierung | PIN-basierte Zugangssicherung Flexible Seedphrase-Optionen: 12, 20 oder 24 Wörter plus Passphrase U2F-Authentifizierung Shamir Backup-Funktionalität |
BTC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ETH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
NFT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Open Source | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Unternehmen | Trezor Company s.r.o. | Shift Crypto AG | Ledger SAS | Trezor Company s.r.o. | Trezor Company s.r.o. | Shift Crypto AG | Ledger SAS | Ledger SAS | Ledger SAS | Trezor Company s.r.o. | Trezor Company s.r.o. |
Land | 🇨🇿 | 🇨🇭 | 🇫🇷 | 🇨🇿 | 🇨🇿 | 🇨🇭 | 🇫🇷 | 🇫🇷 | 🇫🇷 | 🇨🇿 | 🇨🇿 |
Vorteile | Integration mit Tor-Netzwerk möglich Hochauflösendes Touch-Display Verstärkte Displayoberfläche aus Gorilla-Glas | Maximierte Sicherheitsarchitektur Intuitive Steuerung mittels Touch-Sensoren Backup-Option: Seedphrase-Sicherung auf SD-Karte möglich Entwickelt unter Leitung eines ehemaligen Bitcoin Core Entwicklers Kompatibel mit persönlicher Full-Node | Extensive native Kryptowährungsunterstützung Erweiterter Speicherplatz im Nano S Plus für zusätzliche Kryptowährungen Diskretes USB-Stick-Design Optimierte DeFi-Anwendungskompatibilität | Pionier-Modell mit Secure Element Integration Umfangreiche Sicherheitsfunktionen zum optimierten Preis Tor-Netzwerk Kompatibilität Optimierte Benutzeroberfläche mit großem Display | Integrierte Tor-Netzwerk-Funktionalität Hochauflösendes Touch-Display Verstärkte Displayoberfläche aus Gorilla-Glas | Optimierte Firmware für maximale Sicherheit durch reduzierte Angriffsvektoren Maximierte Sicherheitsarchitektur Bitcoin Software-Wallet-Integration Sichere Seedphrase-Speicherung auf SD-Karte Full-Node-Kompatibilität Entwickelt unter Leitung eines ehemaligen Bitcoin Core Entwicklers | Extensive native Kryptowährungsunterstützung Nahtlose Smartphone-Konnektivität {Android/iOS} via Bluetooth Diskretes USB-Stick-Design Optimierte DeFi-Anwendungskompatibilität | Umfassende Software-Wallet-Kompatibilität Konfigurierbare Transaktionsgebühren Extensive Unterstützung für Coins und Netzwerke Integrierter Touchscreen | Extensive native Kryptowährungsunterstützung Nahtlose Smartphone-Konnektivität {Android/iOS} via Bluetooth Optimierte DeFi-Anwendungskompatibilität Hochauflösendes Gorilla Glass-Display mit Touchfunktion | Kostengünstiges Hardware-Wallet Kompaktes Design mit intuitiver Bedienung Software-Wallet-Kompatibilität | Hochauflösendes Touch-Display Software-Wallet-Kompatibilität Konfigurierbare Transaktionsgebühren |
Nachteile | Gehobenes Preissegment Keine Bluetooth-Konnektivität iOS-Unterstützung limitiert auf Betrachtungsmodus | Begrenzte native Kryptowährungsunterstützung Limitierte DeFi-Anwendungsintegration Gehobenes Preissegment Keine iOS-Kompatibilität | Keine iPhone-Kompatibilität Closed-Source-Software Sicherheitsrelevante Vorfälle in der Unternehmenshistorie {Datenleck 2020, Recover Feature Skandal 2023} | Eingeschränkte Software-Wallet-Kompatibilität iOS-Unterstützung limitiert auf Betrachtungsmodus | Gehobenes Preissegment Kein Secure Element iOS-Unterstützung limitiert auf Betrachtungsmodus | Closed-Source-Software Historische Sicherheitsvorfälle Gehobenes Preissegment | Closed-Source-Software Sicherheitsrelevante Vorfälle in der Unternehmenshistorie {Datenleck 2020, Recover Feature Skandal 2023} Gehobenes Preissegment | Premium Preissegment Keine iOS-Kompatibilität | Premium Preissegment Kein Secure Element iOS-Unterstützung limitiert auf Betrachtungsmodus | Kein Secure Element Kein USB-C-Anschluss iOS-Unterstützung limitiert auf Betrachtungsmodus | Gehobenes Preissegment |
Alle Wallets
Preis
169 €
Anzahl der Währungen
+ 11
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
149 €
Anzahl der Währungen
+ 5
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
79 €
Anzahl der Währungen
+ 60
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
79 €
Anzahl der Währungen
+ 11
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
169 €
Anzahl der Währungen
-
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
149 €
Anzahl der Währungen
-
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
149 €
Anzahl der Währungen
+ 60
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
399 €
Anzahl der Währungen
+ 60
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
249 €
Anzahl der Währungen
+ 60
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Sehr gut
Preis
49 €
Anzahl der Währungen
+ 8
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Gut
Preis
129 €
Anzahl der Währungen
+ 11
Typ der Wallet
Benutzerfreundlichkeit
Gut