Crypto Prices: Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap
Prices of the 100 largest cryptocurrencies, ranked by market cap and refreshed about every minute. Switch between dollars and euros above the table; the pages below go down to rank 1,000.
Trending
Market overview
- Market cap
- $2.11T -1.04%
- 24h trading volume
- $73.69B +5.78%
- Bitcoin dominance
- 58.58%
- Ethereum dominance
- 10.10%
Top 50 by market cap, data: CoinMarketCap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $61,590See prediction | 0.81% | 1.24% | 13.92% | $1.24T | $33.25B | 20.11M BTC | |||
| 2 | $1,747.6See prediction | 0.77% | 0.57% | 13.43% | $213.61B | $10.73B | 122.23M ETH | |||
| 3 | $0.99886 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | $175.05B | $58.22B | 175.25B USDT | |||
| 4 | $576.83See prediction | 0.77% | 0.17% | 12.07% | $75.86B | $848.90M | 131.51M BNB | |||
| 5 | $0.99989 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $68.54B | $13.48B | 68.55B USDC | |||
| 6 | $0.95669See prediction | 0.59% | 1.24% | 8.03% | $60.77B | $1.94B | 63.52B XRP | |||
| 7 | $72.548See prediction | 0.81% | 0.64% | 10.99% | $42.94B | $2.22B | 591.85M SOL | |||
| 8 | $0.3098See prediction | 0.11% | 0.37% | 1.77% | $29.45B | $381.00M | 95.05B TRX | |||
| 9 | $66.957See prediction | 0.18% | 0.42% | 7.07% | $16.90B | $843.75M | 252.44M HYPE | |||
| 10 | $886.85See prediction | 0.65% | 2.62% | 7.07% | $15.05B | $827.40M | 16.97M ZEC | |||
| 11 | $494.23See prediction | 0.18% | 1.27% | 9.89% | $9.31B | $134.34M | 18.83M XMR | |||
| 12 | $0.05765See prediction | 1.11% | 1.77% | 12.85% | $9.04B | $441.91M | 156.82B DOGE | |||
| 13 | $9.2488 | 0.93% | 0.58% | 0.84% | $8.51B | $932.91k | 919.86M LEO | |||
| 14 | $8.8907See prediction | 1.10% | 1.63% | 11.71% | $6.65B | $201.04M | 748.10M LINK | |||
| 15 | $0.15059See prediction | 0.80% | 0.46% | 13.02% | $5.54B | $226.39M | 36.82B ADA | |||
| 16 | $0.99967 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | $4.92B | $30.17M | 4.92B USDe | |||
| 17 | $0.13171See prediction | 0.83% | 4.22% | 12.09% | $4.67B | $134.40M | 35.44B XLM | |||
| 18 | $1.0001 | 0.06% | 0.05% | 0.08% | $4.43B | $13.47M | 4.43B DAI | |||
| 19 | $3.2118See prediction | 1.29% | 1.71% | 6.39% | $4.21B | $617.27M | 1.31B NEAR | |||
| 20 | $204.96See prediction | 1.19% | 0.97% | 9.21% | $4.12B | $108.44M | 20.12M BCH | |||
| 21 | $41.896See prediction | 1.54% | 4.53% | 16.42% | $3.26B | $202.93M | 77.85M LTC | |||
| 22 | $0.079743See prediction | 1.45% | 2.37% | 11.23% | $3.20B | $13.63M | 40.09B CC | |||
| 23 | $6.9114See prediction | 0.79% | 1.08% | 17.22% | $3.09B | $226.66M | 446.64M AVAX | |||
| 24 | $4.948See prediction | 0.51% | 4.18% | 18.04% | $3.08B | $322.07M | 623.46M UNI | |||
| 25 | $1.0152See prediction | 0.38% | 0.15% | 12.08% | $2.91B | $51.26M | 2.87B GRAM | |||
| 26 | $0.70187See prediction | 1.22% | 2.35% | 12.74% | $2.91B | $250.00M | 4.14B SUI | |||
| 27 | $0.99887 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | $2.87B | $1.03B | 2.88B USD1 | |||
| 28 | $0.99992 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $2.82B | $366.83M | 2.82B RLUSD | |||
| 29 | $3,632See prediction | 0.82% | 2.36% | 6.11% | $2.72B | $282.50M | 749.42k XAUt | |||
| 30 | $1.0002 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $2.61B | $497.92M | 2.61B USDG | |||
| 31 | $0.99963 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $2.38B | $94.76M | 2.39B PYUSD | |||
| 32 | $0.053348See prediction | 1.84% | 4.07% | 16.11% | $2.36B | $49.84M | 44.33B HBAR | |||
| 33 | $191.69See prediction | 0.48% | 0.38% | 9.57% | $2.25B | $184.77M | 11.73M TAO | |||
| 34 | $0.0000037661See prediction | 1.06% | 0.61% | 13.56% | $2.22B | $45.88M | 589.24T SHIB | |||
| 35 | $0.041084See prediction | 0.59% | 3.78% | 13.39% | $2.13B | $7.64M | 51.95B CRO | |||
| 36 | $0.83096 | 0.41% | 6.03% | 1.22% | $1.91B | $2.37M | 2.30B M | |||
| 37 | $149.4See prediction | 0.28% | 0.74% | 7.75% | $1.80B | $58.48M | 12.07M QNT | |||
| 38 | $85.288See prediction | 1.16% | 1.48% | 12.15% | $1.79B | $17.91M | 21.00M OKB | |||
| 39 | $0.99912 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | $1.64B | $2.56B | 1.64B U | |||
| 40 | $3,626.8See prediction | 0.91% | 2.48% | 6.29% | $1.62B | $145.72M | 447.46k PAXG | |||
| 41 | $103.98See prediction | 0.83% | 3.51% | 8.87% | $1.61B | $210.72M | 15.44M AAVE | |||
| 42 | $0.0000037187See prediction | 0.56% | 0.58% | 18.39% | $1.54B | $342.85M | 413.77T PEPE | |||
| 43 | $0.046233See prediction | 0.10% | 1.60% | 2.26% | $1.47B | $29.16M | 31.78B WLFI | |||
| 44 | $0.99771 | 0.01% | 0.15% | 0.08% | $1.45B | $6.98M | 1.46B USDD | |||
| 45 | $0.29449See prediction | 1.03% | 1.39% | 16.92% | $1.43B | $98.34M | 4.87B ONDO | |||
| 46 | $0.10494See prediction | 0.48% | 6.14% | 25.46% | $1.42B | $298.41M | 13.50B ENA | |||
| 47 | $0.50364See prediction | 1.95% | 5.52% | 24.30% | $1.40B | $101.10M | 2.77B ASTER | |||
| 48 | $0.3901See prediction | 0.19% | 2.38% | 6.60% | $1.29B | $25.91M | 3.31B MNT | |||
| 49 | $2.1753See prediction | 0.45% | 0.57% | 15.47% | $1.22B | $37.37M | 559.06M ICP | |||
| 50 | $0.70537See prediction | 1.25% | 1.34% | 15.26% | $1.21B | $57.42M | 1.71B DOT | |||
| 51 | $0.0026162See prediction | 0.66% | 2.77% | 23.43% | $1.20B | $93.64M | 457.44B PUMP | |||
| 52 | $0.14624 | 0.01% | 0.83% | 0.15% | $1.17B | $29.35M | 8.02B JST | |||
| 53 | $0.047781 | 2.15% | 5.53% | 18.22% | $1.12B | $116.08M | 23.41B SKY | |||
| 54 | $1.574 | 0.32% | 0.16% | 6.10% | $1.10B | $10.23M | 699.99M BGB | |||
| 55 | $22.046See prediction | 1.13% | 3.80% | 15.57% | $1.09B | $57.53M | 49.30M VVV | |||
| 56 | $0.25404See prediction | 1.66% | 2.72% | 16.12% | $963.41M | $207.44M | 3.79B WLD | |||
| 57 | $1.6287 | 0.19% | 3.46% | 19.26% | $923.06M | $14.10M | 566.75M MORPHO | |||
| 58 | $5.7343 | 0.89% | 2.86% | 13.61% | $912.21M | $27.02M | 159.08M ETC | |||
| 59 | $2.995 | 1.62% | 11.31% | 85.29% | $899.55M | $247.01M | 300.35M PIEVERSE | |||
| 60 | $0.1224See prediction | 0.62% | 4.13% | 18.40% | $856.53M | $73.38M | 7.00B ARB | |||
| 61 | $6.1179 | 0.22% | 0.25% | 8.20% | $854.40M | $4.24M | 139.66M KCS | |||
| 62 | $0.079824See prediction | 0.87% | 1.14% | 9.85% | $850.33M | $72.98M | 10.65B POL | |||
| 63 | $0.25334See prediction | 0.18% | 0.23% | 4.49% | $840.93M | $34.83M | 3.32B JUP | |||
| 64 | $1.3603See prediction | 1.02% | 2.31% | 10.19% | $756.88M | $17.49M | 556.41M RENDER | |||
| 66 | $0.026391See prediction | 0.34% | 2.14% | 9.17% | $734.17M | $6.52M | 27.82B KAS | |||
| 65 | $0.044143See prediction | 0.99% | 1.78% | 2.74% | $733.10M | $41.52M | 16.61B NIGHT | |||
| 67 | $6.8957 | 0.35% | 2.57% | 24.36% | $722.09M | $8.20M | 104.72M GT | |||
| 68 | $2.7857See prediction | 1.09% | 3.20% | 12.64% | $696.43M | $60.64M | 250.00M LIT | |||
| 69 | $6.9596See prediction | 1.14% | 0.21% | 6.70% | $695.76M | $96.33M | 99.97M INJ | |||
| 70 | $0.076092See prediction | 0.60% | 1.79% | 13.20% | $691.04M | $48.61M | 9.08B ALGO | |||
| 71 | $1.2606See prediction | 0.81% | 2.43% | 11.40% | $681.25M | $16.48M | 540.43M ATOM | |||
| 72 | $0.028477See prediction | 0.21% | 3.58% | 3.36% | $611.89M | $13.84M | 21.49B XDC | |||
| 73 | $0.053288See prediction | 4.32% | 5.49% | 22.71% | $607.66M | $6.62M | 11.40B PI | |||
| 74 | $1.3379See prediction | 0.87% | 1.45% | 12.88% | $545.20M | $50.59M | 407.52M ZRO | |||
| 75 | $1.563 | 0.90% | 0.24% | 12.24% | $519.26M | $18.73M | 332.22M CAKE | |||
| 76 | $0.26591See prediction | 0.63% | 0.63% | 6.62% | $500.97M | $11.61M | 1.88B STX | |||
| 77 | $0.99848 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $493.77M | $16.61M | 494.52M TUSD | |||
| 78 | $0.56392See prediction | 0.42% | 1.43% | 24.37% | $481.77M | $64.82M | 854.33M FIL | |||
| 79 | $0.49125See prediction | 0.68% | 2.95% | 22.61% | $474.23M | $43.72M | 965.35M ETHFI | |||
| 80 | $36.172See prediction | 0.86% | 4.06% | 12.57% | $466.57M | $43.50M | 12.90M DASH | |||
| 81 | $0.46247 | 0.28% | 3.51% | 2.47% | $462.47M | $3.64M | 1.00B 币安人生 | |||
| 82 | $1.0973 | 0.01% | 0.02% | 0.69% | $444.10M | $53.61M | 404.73M EURC | |||
| 83 | $0.0050247See prediction | 0.58% | 0.97% | 4.62% | $441.53M | $2.99M | 87.87B FLR | |||
| 84 | $0.052793See prediction | 0.97% | 0.11% | 21.55% | $415.74M | $33.24M | 7.87B PYTH | |||
| 85 | $0.63656 | 0.81% | 1.48% | 9.91% | $411.31M | $6.80M | 646.15M NEXO | |||
| 86 | $0.004709See prediction | 0.88% | 1.88% | 9.29% | $404.91M | $8.93M | 85.99B VET | |||
| 87 | $0.022377 | 0.43% | 3.10% | 14.90% | $402.78M | $8.02M | 18.00B STABLE | |||
| 88 | $0.13562 | 0.22% | 1.16% | 7.39% | $390.19M | $15.21M | 2.88B KITE | |||
| 89 | $1.3767See prediction | 0.17% | 0.58% | 13.62% | $371.65M | $22.93M | 269.96M RAY | |||
| 90 | $0.4108See prediction | 1.04% | 4.97% | 25.76% | $365.30M | $31.15M | 889.24M APT | |||
| 91 | $0.101 | 0.57% | 1.22% | 18.67% | $358.14M | $5.42M | 3.55B FF | |||
| 92 | $0.34207See prediction | 0.77% | 0.97% | 21.49% | $339.56M | $19.61M | 992.67M TIA | |||
| 93 | $0.4175See prediction | 0.21% | 1.72% | 20.41% | $329.86M | $30.53M | 790.09M AERO | |||
| 94 | $0.1245See prediction | 0.92% | 3.34% | 16.14% | $304.91M | $108.13M | 2.45B FET | |||
| 95 | $0.19064See prediction | 0.81% | 4.62% | 21.06% | $302.48M | $30.44M | 1.59B CRV | |||
| 96 | $0.00000030945 | 0.06% | 0.14% | 4.66% | $298.75M | $22.86M | 965.42T BTT | |||
| 97 | $14.757 | 0.42% | 1.28% | 6.67% | $296.82M | $9.41M | 20.11M BSV | |||
| 98 | $0.037689See prediction | 0.53% | 3.08% | 13.00% | $294.71M | $23.89M | 7.82B SEI | |||
| 99 | $0.014974 | 0.18% | 0.56% | 1.49% | $287.73M | $7.39M | 19.21B SUN | |||
| 100 | $0.0045421See prediction | 1.74% | 3.80% | 26.60% | $285.52M | $79.16M | 62.86B PENGU |
Convert crypto to euros
- BTC to EUR
- ETH to EUR
- XRP to EUR
- SOL to EUR
- ADA to EUR
- DOGE to EUR
- SHIB to EUR
- LTC to EUR
- DOT to EUR
- LINK to EUR
- USDT to EUR
- IOTA to EUR
- USDC to EUR
All crypto converters · Crypto profit calculator: work out profit and ROI
How to read cryptocurrency prices
The price is an average across many exchanges, calculated continuously by CoinMarketCap. Your exchange shows its own price, which can differ slightly.
Market cap is price times circulating supply and sets the order of the list. It tells you how a project is valued, not how good it is.
Volume shows how much was traded in the last 24 hours. A price jump on thin volume is less reliable than one carried by many buys and sells.