Infraestructura institucional
Quién está autorizado a ofrecer servicios cripto institucionales en Europa
Cada entidad jurídica autorizada del registro MiCA de ESMA, más los principales proveedores internacionales sin licencia europea. Filtrable por país, servicio y estado de custodia.
Estado del registro: 2026-08-20 · ESMA CASP
335
entidades jurídicas autorizadas en 26 Estados miembros de la UE y el EEE
197
de ellas autorizadas para custodia, el núcleo del negocio institucional
79
autorizadas en Alemania, más que en cualquier otro Estado miembro
167
empresas figuran ante ESMA como no conformes
La ola de autorizaciones, visible en los datos del registro
A finales de 2024 había cuatro entidades autorizadas. Solo en el segundo trimestre de 2026 se sumaron 105.
El registro, filtrable
La selección B2B viene preestablecida. El conmutador muestra el registro completo, que también incluye brókeres y plataformas para minoristas. Las cabeceras ordenan.
Infraestructura de claves, no un custodio en sentido jurídico
FalconX Limited
Coinbase Luxembourg S.A.
Sygnum Europe AG
AMINA (Austria) AG
zerohash europe B.V.
Bison Bank, S.A.
Zodia Custody (Europe) S.A.
CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS
BaFin · Autorización alemana existente, pero sin inscripción MiCA
Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)
Payward Europe Solutions Limited
| Proveedor ↕ | País ↕ | Función | Servicios MiCA | Autorizado ↕ | Búsquedas/mes ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| PaxosNYDFS | US | Stablecoin | sin registro UE | 46.000 | |
| BitGo Europe GmbH | DE | Verwahrung | 09.05.2025 | 34.000 | |
| Galaxy Digital | US | Prime & Handel | sin registro UE | 20.000 | |
| Ondo Finance | US | Tokenisierung | sin registro UE | 19.000 | |
| FireblocksInfraestructura de claves, no un custodio en sentido jurídico | US | Infrastruktur | sin registro UE | 16.000 | |
| KomainuJFSC Jersey | JE | Verwahrung | sin registro UE | 12.000 | |
| FalconXFalconX Limited | MT | Prime & Handel | 26.06.2026 | 7700 | |
| SecuritizeSEC | US | Tokenisierung | sin registro UE | 5000 | |
| Anchorage DigitalOCC | US | Verwahrung | sin registro UE | 4700 | |
| TokenyProveedor tecnológico, no requiere licencia CASP | LU | Tokenisierung | sin registro UE | 4400 | |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | LU | Prime & Handel | 20.06.2025 | 3300 | |
| Sygnum EuropeSygnum Europe AG | LI | Krypto-Bank | 26.06.2026 | 3100 | |
| AMINA EUAMINA (Austria) AG | AT | Krypto-Bank | 29.10.2025 | 2900 | |
| zerohash europezerohash europe B.V. | NL | Stablecoin | 29.10.2025 | 2600 | |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | LI | Krypto-Bank | 22.06.2026 | 2300 | |
| Hex TrustSFC Hong Kong | HK | Verwahrung | sin registro UE | 1600 | |
| Tangany GmbH | DE | Verwahrung | 08.08.2025 | 1300 | |
| Bison BankBison Bank, S.A. | PT | Krypto-Bank | 19.05.2026 | 1200 | |
| ZodiaZodia Custody (Europe) S.A. | LU | Verwahrung | 12.12.2025 | 1100 | |
| Fidelity Digital Assets | US | Verwahrung | sin registro UE | 1100 | |
| CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | FR | Stablecoin | 23.04.2026 | 800 | |
| TaurusFINMA | CH | Verwahrung | sin registro UE | 700 | |
| FinoaBaFin · Autorización alemana existente, pero sin inscripción MiCA | DE | Verwahrung | sin registro UE | 600 | |
| CopperFCA | UK | Verwahrung | sin registro UE | 100 | |
| Deutsche Digital Assets | DE | Fonds | sin registro UE | 100 | |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | DE | Verwahrung | 17.01.2025 | 90 | |
| Bitpanda Asset Management GmbH | DE | Verwahrung | 24.01.2025 | 40 | |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | DE | Bank | 07.04.2025 | ||
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | DE | Verwahrung | 24.01.2025 | ||
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | DE | Bank | 28.11.2025 | ||
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | DE | Bank | 23.12.2025 | ||
| Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited | IE | Prime & Handel | 25.06.2025 |
Cuánto cuesta la custodia institucional
Los custodios negocian por mandato y no publican tarifas. Lo público es la estructura de la comisión y algunas cifras divulgadas. Lo siguiente procede de publicaciones del sector, no confirmado por los proveedores.
4 – 15 bp
Comisión anual de custodia
Puntos básicos anuales sobre los activos custodiados. Los mandatos mayores pagan menos.
0,5 – 1 Mio. $
Saldo mínimo habitual
Los umbrales de entrada citados van de unos 500.000 a un millón de dólares.
ab 10.000 $
Comisión de alta
Se cita públicamente a un proveedor con 10.000 dólares.
200 – 750 Mio. $
Cobertura de seguro
Cobertura citada por los grandes custodios, normalmente como límite agregado.
Más allá de la tarifa principal, cuatro partidas deciden el coste real: comisiones de red trasladadas, comisión de staking, cargos por retirada y si el reporting está incluido.
Lo que esta edición aún no puede hacer
- Faltan las comisiones por proveedor y probablemente seguirán faltando: los custodios negocian por mandato.
- El modelo de custodia, el seguro y las pruebas de auditoría aún no están en los datos.
- La asignación de funciones es editorial y está fijada solo para las entradas seleccionadas.
- La ausencia de registro no significa falta de regulación.