Precios cripto: top 100 criptomonedas por capitalización
Los precios de las 100 mayores criptomonedas, ordenadas por capitalización y actualizadas aproximadamente cada minuto. Elige euros o dólares encima de la tabla; las páginas siguientes llegan hasta el puesto 1.000.
Tendencias
Resumen del mercado
- Capitalización
- 2,56 B € +0,41 %
- Volumen en 24 h
- 82,63 mil M € -5,11 %
- Dominancia de Bitcoin
- 59,01 %
- Dominancia de Ethereum
- 11,42 %
Top 50 por capitalización, datos: CoinMarketCap
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Circulación | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.169 €Ver la predicción | 0,07 % | 1,01 % | 0,16 % | 1,51 B € | 29,48 mil M € | 20,09 M BTC | |||
| 2 | 2393,5 €Ver la predicción | 0,18 % | 0,33 % | 0,15 % | 292,23 mil M € | 12,31 mil M € | 122,10 M ETH | |||
| 3 | 0,88894 € | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 163,45 mil M € | 68,78 mil M € | 183,87 mil M USDT | |||
| 4 | 684,35 €Ver la predicción | 0,08 % | 0,30 % | 1,33 % | 91,13 mil M € | 1,20 mil M € | 133,16 M BNB | |||
| 5 | 1,3259 €Ver la predicción | 0,50 % | 0,21 % | 3,04 % | 83,66 mil M € | 2,51 mil M € | 63,09 mil M XRP | |||
| 6 | 0,88923 € | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 65,77 mil M € | 17,32 mil M € | 73,97 mil M USDC | |||
| 7 | 104,6 €Ver la predicción | 0,32 % | 0,32 % | 0,49 % | 61,51 mil M € | 2,83 mil M € | 588,08 M SOL | |||
| 8 | 0,29814 €Ver la predicción | 0,14 % | 0,74 % | 1,51 % | 28,32 mil M € | 529,30 M € | 94,98 mil M TRX | |||
| 9 | 1175,6 €Ver la predicción | 0,78 % | 6,97 % | 14,52 % | 19,86 mil M € | 1,04 mil M € | 16,90 M ZEC | |||
| 10 | 77,25 €Ver la predicción | 0,77 % | 4,67 % | 6,71 % | 19,39 mil M € | 866,72 M € | 251,03 M HYPE | |||
| 11 | 0,083528 €Ver la predicción | 0,73 % | 0,39 % | 2,27 % | 13,04 mil M € | 733,02 M € | 156,15 mil M DOGE | |||
| 12 | 12,679 €Ver la predicción | 0,93 % | 0,53 % | 7,50 % | 9,48 mil M € | 361,45 M € | 748,10 M LINK | |||
| 13 | 482,4 €Ver la predicción | 0,76 % | 0,20 % | 4,75 % | 9,07 mil M € | 94,48 M € | 18,81 M XMR | |||
| 14 | 0,21786 €Ver la predicción | 1,16 % | 0,03 % | 1,85 % | 8,01 mil M € | 470,24 M € | 36,78 mil M ADA | |||
| 15 | 7,8961 € | 0,02 % | 1,89 % | 0,46 % | 7,26 mil M € | 511,15 mil € | 919,86 M LEO | |||
| 16 | 0,19411 €Ver la predicción | 0,72 % | 3,74 % | 1,82 % | 6,80 mil M € | 226,56 M € | 35,03 mil M XLM | |||
| 17 | 4,2516 €Ver la predicción | 1,41 % | 9,64 % | 2,68 % | 5,56 mil M € | 1,43 mil M € | 1,31 mil M NEAR | |||
| 18 | 273,9 €Ver la predicción | 0,24 % | 0,82 % | 9,39 % | 5,50 mil M € | 167,42 M € | 20,10 M BCH | |||
| 19 | 8,0136 €Ver la predicción | 0,71 % | 2,01 % | 2,01 % | 5,01 mil M € | 628,52 M € | 625,27 M UNI | |||
| 20 | 60,645 €Ver la predicción | 0,43 % | 2,27 % | 5,45 % | 4,71 mil M € | 280,89 M € | 77,67 M LTC | |||
| 21 | 0,8889 € | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % | 4,36 mil M € | 22,09 M € | 4,90 mil M USDe | |||
| 22 | 9,6911 €Ver la predicción | 1,02 % | 0,29 % | 2,37 % | 4,29 mil M € | 495,49 M € | 443,17 M AVAX | |||
| 23 | 1,0368 €Ver la predicción | 1,38 % | 0,46 % | 14,35 % | 4,27 mil M € | 741,41 M € | 4,12 mil M SUI | |||
| 24 | 0,10663 €Ver la predicción | 0,12 % | 2,90 % | 5,75 % | 4,24 mil M € | 22,36 M € | 39,74 mil M CC | |||
| 25 | 0,88921 € | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 4,08 mil M € | 15,85 M € | 4,59 mil M DAI | |||
| 26 | 0,091268 €Ver la predicción | 0,40 % | 3,96 % | 9,13 % | 4,00 mil M € | 172,97 M € | 43,85 mil M HBAR | |||
| 27 | 1,3948 €Ver la predicción | 1,04 % | 3,47 % | 10,58 % | 3,93 mil M € | 79,52 M € | 2,82 mil M GRAM | |||
| 28 | 0,88862 € | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 3,91 mil M € | 816,04 M € | 4,40 mil M USD1 | |||
| 29 | 268,12 €Ver la predicción | 0,90 % | 0,07 % | 1,04 % | 3,10 mil M € | 214,77 M € | 11,57 M TAO | |||
| 30 | 0,060704 €Ver la predicción | 0,01 % | 2,36 % | 7,80 % | 3,02 mil M € | 13,73 M € | 49,76 mil M CRO | |||
| 31 | 0,0000051078 €Ver la predicción | 0,75 % | 0,04 % | 1,50 % | 3,01 mil M € | 59,74 M € | 589,24 B SHIB | |||
| 32 | 0,8895 € | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % | 2,82 mil M € | 625,49 M € | 3,17 mil M USDG | |||
| 33 | 3715,1 € | 0,04 % | 0,44 % | 1,92 % | 2,64 mil M € | 192,61 M € | 709,32 mil XAUt | |||
| 34 | 216,51 €Ver la predicción | 4,59 % | 15,10 % | 173,27 % | 2,61 mil M € | 439,60 M € | 12,07 M QNT | |||
| 35 | 0,88918 € | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 2,55 mil M € | 75,93 M € | 2,87 mil M PYUSD | |||
| 36 | 0,0050752 €Ver la predicción | 2,20 % | 3,17 % | 46,92 % | 2,36 mil M € | 287,70 M € | 465,03 mil M PUMP | |||
| 37 | 150,86 €Ver la predicción | 0,21 % | 6,92 % | 16,84 % | 2,33 mil M € | 457,91 M € | 15,43 M AAVE | |||
| 38 | 107,5 €Ver la predicción | 0,06 % | 0,01 % | 0,80 % | 2,26 mil M € | 19,51 M € | 21,00 M OKB | |||
| 39 | 0,88918 € | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 2,23 mil M € | 203,60 M € | 2,51 mil M RLUSD | |||
| 40 | 0,21623 €Ver la predicción | 1,01 % | 6,44 % | 9,37 % | 2,18 mil M € | 531,14 M € | 10,10 mil M ENA | |||
| 41 | 0,93108 € | 0,46 % | 2,94 % | 14,36 % | 2,12 mil M € | 1,28 M € | 2,28 mil M M | |||
| 42 | 0,4343 €Ver la predicción | 1,42 % | 1,74 % | 6,89 % | 2,11 mil M € | 220,82 M € | 4,87 mil M ONDO | |||
| 43 | 0,60409 €Ver la predicción | 0,18 % | 2,28 % | 0,18 % | 1,99 mil M € | 28,04 M € | 3,30 mil M MNT | |||
| 44 | 1,0396 €Ver la predicción | 1,39 % | 4,74 % | 0,31 % | 1,77 mil M € | 157,73 M € | 1,71 mil M DOT | |||
| 45 | 0,65268 €Ver la predicción | 0,41 % | 3,82 % | 2,70 % | 1,77 mil M € | 96,95 M € | 2,70 mil M ASTER | |||
| 46 | 0,074793 € | 1,75 % | 9,09 % | 13,97 % | 1,75 mil M € | 26,23 M € | 23,42 mil M SKY | |||
| 47 | 0,44017 €Ver la predicción | 1,12 % | 7,85 % | 12,06 % | 1,67 mil M € | 437,08 M € | 3,79 mil M WLD | |||
| 48 | 0,0000039167 €Ver la predicción | 0,58 % | 2,72 % | 1,46 % | 1,62 mil M € | 251,47 M € | 413,77 B PEPE | |||
| 49 | 3721,5 € | 0,06 % | 0,51 % | 1,74 % | 1,62 mil M € | 100,15 M € | 435,07 mil PAXG | |||
| 50 | 2,8941 €Ver la predicción | 0,34 % | 2,44 % | 3,90 % | 1,61 mil M € | 61,79 M € | 557,00 M ICP | |||
| 51 | 0,049452 €Ver la predicción | 0,02 % | 1,74 % | 1,39 % | 1,57 mil M € | 40,21 M € | 31,78 mil M WLFI | |||
| 52 | 0,88859 € | 0,03 % | 0,02 % | 0,07 % | 1,35 mil M € | 2,84 M € | 1,52 mil M USDD | |||
| 53 | 0,88857 € | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 1,33 mil M € | 156,08 M € | 1,50 mil M U | |||
| 54 | 7,8239 € | 0,53 % | 0,51 % | 7,31 % | 1,24 mil M € | 51,54 M € | 158,35 M ETC | |||
| 55 | 1,7615 € | 0,26 % | 0,31 % | 0,27 % | 1,23 mil M € | 8,66 M € | 699,99 M BGB | |||
| 56 | 0,17628 €Ver la predicción | 0,98 % | 2,69 % | 9,55 % | 1,20 mil M € | 180,29 M € | 6,79 mil M ARB | |||
| 57 | 2,2304 € | 0,17 % | 0,74 % | 10,86 % | 1,19 mil M € | 26,71 M € | 532,57 M MORPHO | |||
| 58 | 23,4 € | 0,52 % | 5,16 % | 15,59 % | 1,14 mil M € | 30,43 M € | 48,58 M VVV | |||
| 59 | 9,729 € | 0,46 % | 0,58 % | 1,52 % | 1,04 mil M € | 2,27 M € | 106,65 M GT | |||
| 60 | 0,095323 €Ver la predicción | 0,54 % | 4,29 % | 1,18 % | 1,01 mil M € | 133,73 M € | 10,62 mil M POL | |||
| 61 | 0,036116 €Ver la predicción | 2,31 % | 6,66 % | 1,42 % | 1,00 mil M € | 17,29 M € | 27,73 mil M KAS | |||
| 62 | 0,1089 €Ver la predicción | 1,21 % | 1,83 % | 8,70 % | 986,90 M € | 175,59 M € | 9,06 mil M ALGO | |||
| 63 | 0,11763 € | 0,58 % | 0,86 % | 16,69 % | 963,22 M € | 40,12 M € | 8,19 mil M JST | |||
| 64 | 0,28688 € | 2,05 % | 1,87 % | 6,64 % | 952,25 M € | 41,71 M € | 3,32 mil M JUP | |||
| 65 | 6,4793 € | 0,05 % | 1,42 % | 0,08 % | 904,87 M € | 2,91 M € | 139,66 M KCS | |||
| 66 | 0,080067 €Ver la predicción | 0,07 % | 1,71 % | 4,42 % | 900,20 M € | 7,23 M € | 11,24 mil M PI | |||
| 67 | 1,684 €Ver la predicción | 0,84 % | 0,72 % | 1,55 % | 873,64 M € | 24,83 M € | 518,78 M RENDER | |||
| 68 | 3,3663 €Ver la predicción | 1,88 % | 5,93 % | 26,36 % | 841,56 M € | 90,81 M € | 250,00 M LIT | |||
| 69 | 1,5153 €Ver la predicción | 0,70 % | 1,61 % | 4,61 % | 808,17 M € | 30,86 M € | 533,34 M ATOM | |||
| 70 | 2,2635 € | 1,64 % | 1,94 % | 7,14 % | 748,50 M € | 32,59 M € | 330,68 M CAKE | |||
| 71 | 0,89641 €Ver la predicción | 0,92 % | 3,15 % | 0,67 % | 746,49 M € | 128,70 M € | 832,76 M FIL | |||
| 72 | 0,69694 € | 0,61 % | 3,13 % | 12,44 % | 696,96 M € | 60,63 M € | 1,00 mil M AERO | |||
| 73 | 0,025278 € | 0,33 % | 3,21 % | 7,33 % | 678,11 M € | 8,17 M € | 26,83 mil M STABLE | |||
| 74 | 0,0077679 €Ver la predicción | 0,67 % | 1,05 % | 6,42 % | 667,93 M € | 13,06 M € | 85,99 mil M VET | |||
| 75 | 51,75 € | 0,68 % | 3,33 % | 8,31 % | 665,02 M € | 85,21 M € | 12,85 M DASH | |||
| 76 | 0,030373 € | 1,31 % | 0,90 % | 14,08 % | 652,40 M € | 15,21 M € | 21,48 mil M XDC | |||
| 77 | 6,5101 €Ver la predicción | 1,10 % | 0,96 % | 9,32 % | 650,82 M € | 90,30 M € | 99,97 M INJ | |||
| 78 | 0,6456 € | 1,52 % | 4,75 % | 6,78 % | 623,23 M € | 46,62 M € | 965,35 M ETHFI | |||
| 79 | 1,5731 € | 4,02 % | 3,45 % | 21,12 % | 613,39 M € | 170,23 M € | 389,94 M ZRO | |||
| 80 | 0,33724 € | 0,27 % | 4,38 % | 20,32 % | 611,96 M € | 91,49 M € | 1,81 mil M STX | |||
| 81 | 0,68269 €Ver la predicción | 1,08 % | 0,03 % | 5,97 % | 594,68 M € | 60,63 M € | 871,08 M APT | |||
| 82 | 0,034716 € | 0,22 % | 1,17 % | 60,69 % | 576,54 M € | 129,72 M € | 16,61 mil M NIGHT | |||
| 83 | 0,0065306 € | 0,07 % | 0,39 % | 1,83 % | 568,52 M € | 3,27 M € | 87,06 mil M FLR | |||
| 84 | 0,0083335 €Ver la predicción | 1,09 % | 2,63 % | 5,32 % | 523,85 M € | 180,29 M € | 62,86 mil M PENGU | |||
| 85 | 0,33234 €Ver la predicción | 2,05 % | 4,42 % | 6,55 % | 521,50 M € | 51,56 M € | 1,57 mil M CRV | |||
| 86 | 0,065663 € | 0,96 % | 3,98 % | 8,47 % | 517,09 M € | 14,37 M € | 7,87 mil M PYTH | |||
| 87 | 1,8228 €Ver la predicción | 0,84 % | 0,11 % | 2,78 % | 513,79 M € | 402,37 M € | 281,87 M TRUMP | |||
| 88 | 0,7512 € | 0,24 % | 0,54 % | 2,48 % | 485,38 M € | 5,23 M € | 646,15 M NEXO | |||
| 89 | 0,062672 €Ver la predicción | 1,48 % | 4,07 % | 12,72 % | 475,05 M € | 64,68 M € | 7,58 mil M SEI | |||
| 90 | 0,20205 €Ver la predicción | 1,32 % | 0,55 % | 0,88 % | 469,07 M € | 208,27 M € | 2,32 mil M FET | |||
| 91 | 0,6918 € | 1,35 % | 2,55 % | 4,08 % | 455,90 M € | 98,01 M € | 659,00 M VIRTUAL | |||
| 92 | 0,44489 € | 0,05 % | 0,66 % | 1,31 % | 444,89 M € | 1,78 M € | 1,00 mil M 币安人生 | |||
| 93 | 1,6448 € | 1,17 % | 6,22 % | 11,39 % | 443,86 M € | 41,95 M € | 269,86 M RAY | |||
| 94 | 0,88893 € | 0,03 % | 0,05 % | 0,03 % | 439,59 M € | 15,16 M € | 494,52 M TUSD | |||
| 95 | 1,0002 € | 0,03 % | 0,74 % | 1,12 % | 404,80 M € | 67,75 M € | 404,73 M EURC | |||
| 96 | 0,084177 € | 1,22 % | 1,05 % | 16,51 % | 381,60 M € | 83,40 M € | 4,53 mil M XPL | |||
| 97 | 0,1102 € | 0,92 % | 3,95 % | 8,48 % | 368,41 M € | 6,45 M € | 3,34 mil M FF | |||
| 98 | 2,1024 € | 0,06 % | 0,29 % | 8,26 % | 365,04 M € | 37,92 M € | 173,63 M PENDLE | |||
| 99 | 1,229 € | 0,35 % | 2,73 % | 14,27 % | 363,00 M € | 19,02 M € | 295,35 M PIEVERSE | |||
| 100 | 0,38799 € | 0,63 % | 0,26 % | 0,65 % | 361,22 M € | 7,84 M € | 930,99 M SPX |
Cómo leer los precios de las criptomonedas
El precio es un promedio de muchas plataformas que CoinMarketCap calcula de forma continua. Tu plataforma muestra su propio precio, que puede variar ligeramente.
La capitalización es el precio por la oferta en circulación y define el orden de la lista. Indica cómo se valora un proyecto, no lo bueno que es.
El volumen muestra cuánto se negoció en las últimas 24 horas. Una subida con poco volumen es menos fiable que una sostenida por muchas compras y ventas.