Volver a todos los tokensStarknet a USD Calculadora Calculadora - Calcular el tipo de cambio de Starknet (STRK) a United States Dollar (USD)
Averigüe el valor actual de Starknet en United States Dollar con nuestra sencilla herramienta de conversión de STRK a USD.

Starknet to USD Exchange Rate Trends Over Time
Info | |
---|---|
24 hours % Change | -0,41 % |
30 days % Change | 38,19 % |
Market Cap | $ 524.26M |
Last Updated | Jul 23, 2025 7:29 AM |
Our widgets are powered by TradingView, a global platform for traders, where you can track prices of the most popular and active stocks and other assets, read news, and find trade ideas.
Starknet to United States Dollar
![]() STRKStarknet | $ USDUnited States Dollar | |
---|---|---|
1 | 0,14586 | Comprar ahora |
5 | 0,72931 | Comprar ahora |
10 | 1,4586 | Comprar ahora |
50 | 7,2931 | Comprar ahora |
100 | 14,586 | Comprar ahora |
250 | 36,465 | Comprar ahora |
500 | 72,931 | Comprar ahora |
1000 | 145,86 | Comprar ahora |
United States Dollar to Starknet
$ USDUnited States Dollar | ![]() STRKStarknet | |
---|---|---|
1 | 6,8558 | Comprar ahora |
5 | 34,279 | Comprar ahora |
10 | 68,558 | Comprar ahora |
50 | 342,79 | Comprar ahora |
100 | 685,58 | Comprar ahora |
250 | 1714 | Comprar ahora |
500 | 3427,9 | Comprar ahora |
1000 | 6855,8 | Comprar ahora |
Tasas de crypto-moneda más altas en divisas
Crypto | USD | INR | EUR | GBP | AUD | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SparkSPK | 0,11242 | 9,7146 | 0,095726 | 0,08299 | 0,17094 | 0,15281 |
![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,044489 | 3,8445 | 0,037883 | 0,032843 | 0,067648 | 0,060474 |
![]() BitcoinBTC | 118.590 | 10.247.000 | 100.980 | 87.541 | 180.310 | 161.190 |
![]() BNBBNB | 797,24 | 68.892 | 678,85 | 588,53 | 1212,2 | 1083,7 |
![]() WorldcoinWLD | 1,3174 | 113,84 | 1,1218 | 0,97252 | 2,0032 | 1,7907 |
![]() 48 Club TokenKOGE | 48,016 | 4149,2 | 40,885 | 35,446 | 73,01 | 65,267 |
![]() SynapseSYN | 0,18836 | 16,277 | 0,16039 | 0,13905 | 0,28641 | 0,25603 |
![]() ChainbaseC | 0,43362 | 37,471 | 0,36923 | 0,32011 | 0,65934 | 0,58942 |
![]() ToncoinTON | 3,3093 | 285,97 | 2,8179 | 2,443 | 5,032 | 4,4983 |
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | 0,000000014085 | 0,0000012171 | 0,000000011993 | 0,000000010398 | 0,000000021417 | 0,000000019145 |
Más artículos en Cryptoticker
Ver todosActualizaciones periódicas sobre Web3, NFTs, Bitcoin y previsiones de precios.
Manténgase al día con CryptoTicker.