
Die besten Anbieter zum Kauf von Bitcoin im Vergleich
Finde in wenigen Sekunden den passenden Anbieter für deinen BTC-Kauf – transparent, aktuell und unabhängig.
Bitcoin kaufen
1 Bitget | 2 ![]() ![]() OKX | 3 ![]() ![]() Bitpanda | 4 Coinbase | 5 Kraken Pro | 6 Bitpanda Fusion | 7 Coinbase Advanced | 8 Kraken | 9 Bitvavo | 10 Binance Pro | 11 Binance | 12 BSDEX | 13 Anycoin Direct | 14 21bitcoin | 15 BISON | 16 ![]() ![]() Relai | 17 ![]() One Trading Exchange | 18 ![]() ![]() Luno | 19 ![]() ![]() Bitcoin.de | 20 ![]() ![]() Flatex | 21 crypto.com | 22 ![]() ![]() justTrade | 23 ![]() ![]() Revolut | 24 ![]() ![]() Scalable Capital | 25 ![]() ![]() Trade Republic | 26 ![]() ![]() finanzen.net ZERO | 27 Traders Place | 28 Smartbroker+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbewertung | Ausgezeichnet (4.8) 07/2025 | Ausgezeichnet (4.7) 07/2025 | Ausgezeichnet (4.7) 07/2025 | Ausgezeichnet (4.6) 07/2025 | Sehr gut (4.4) 07/2025 | Sehr Gut (4.3) 07/2025 | Gut (4.2) 07/2025 | Gut (4.2) 07/2025 | Gut (4.2) 07/2025 | Gut (4.1) 07/2025 | Gut (4.1) 07/2025 | Gut (4.1) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (4.1) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (4.0) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.9) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.7) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.6) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.5) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.2) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.1) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.0) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.0) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.0) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.9) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.9) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.8) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.7) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.7) 07/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar |
Unternehmen | BG Limited | OKcoin Europe LTD | Bitpanda GmbH | Coinbase Global, Inc. | Payward Inc. | Bitpanda GmbH | Coinbase Global, Inc. | Payward Inc. | Hyphe Markets GmbH | Binance Holdings Ltd. | Binance Holdings Ltd. | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Anycoin Direct GmbH | FIOR Digital GmbH | EUWAX AG | Relai AG | One Trading Exchange B.V. | Luno Australia {Pty} Ltd. | futurum bank AG | flatexDEGIRO Bank AG | Foris DAX Asia Pte. Ltd | JT Technologies GmbH | Revolut Ltd. | Scalable Capital GmbH | Trade Republic Bank GmbH | finanzen.net zero GmbH | Traders Place GmbH & Co. KGaA | Smartbroker AG |
Land | 🇸🇨 | 🇲🇹 | 🇦🇹 | 🇺🇸 | 🇺🇸 | 🇦🇹 | 🇺🇸 | 🇺🇸 | 🇩🇪 | 🇰🇾 | 🇰🇾 | 🇩🇪 | 🇳🇱 | 🇦🇹 | 🇩🇪 | 🇨🇭 | 🇳🇱 | 🇬🇧 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇸🇬 | 🇩🇪 | 🇬🇧 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇩🇪 |
Handelsgebühren | 0.1 % | 0.1 % | 0.99 % | 1.49 % | 0.4 % | 0.25 % | 0.6 % | 0.99 % | 0.25 % | 0.1 % | 1.75 % | 0.35 % | 1 % | 0.79 % | 1.25 % | 0.9 % | 0 % | 1.5 % | 0.5 % | 0.7 % | 1.2 % | 0 % | 1.49 % | 0.99 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0.9 % |
Gesamtkosten für 1000 € | 4,00 € | 1,10 € | 9,90 € | 14,90 € | 4,10 € | 3,00 € | 6,30 € | 9,90 € | 2,60 € | 1,10 € | 18,50 € | 4,50 € | 10,00 € | 7,90 € | 12,50 € | 9,00 € | 2,00 € | 15,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 12,00 € | 7,00 € | 26,90 € | 10,89 € | 9,00 € | 24,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
Kostentransparenz | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Begrenzt | Ja | Begrenzt | Begrenzt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Nein | Ja | Nein | Ja | Begrenzt | Nein | Begrenzt | Begrenzt |
Unterstützt Wallet-Transfer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Dynamische Gebühren, die nur beim Abheben der jeweiligen Kryptowährung sichtbar sind | ✅ | ✅ | ✅ Dynamische Gebühren, die nur beim Abheben der jeweiligen Kryptowährung sichtbar sind | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Auszahlungen immer kostenlos | ✅ Dynamische Gebühren, die vor dem Kauf transparent in Euro angezeigt werden. | ✅ Pro Überweisung wird eine Pauschalgebühr von 0,00001 BTC erhoben. | ✅ Auszahlungen immer kostenlos | ✅ Dynamische Gebühren für Überweisungen, die so niedrig wie möglich gehalten werden und in der App angepasst werden können. | ✅ Dynamische Auszahlungsgebühren, die sehr hoch sein können | ✅ Dynamische Gebühren, die nur beim Abheben der jeweiligen Kryptowährung sichtbar sind | ✅ Dynamische Gebühren für Auszahlungen | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Wallet-Transfer-Gebühren (EUR) | € 7.47 | € 2.24 | € 2.91 | € 0.24 | € 1.49 | € 2.91 | € 0.24 | € 1.49 | € 0.40 | € 7.47 | € 7.47 | € 0 | € 0.56 | € 0.75 | € 0 | € 0.45 | € 14.94 | € 3.73 | € 3.73 | – | € 44.81 | – | € 1.49 | – | – | – | – | – |
Sparplan | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ nur App | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Sparplan-Daueraufträge werden sofort nach Eingang in Bitcoin investiert. | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zahlungsmethoden | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, Expresskauf mit Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, PayPal, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, PayPal, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Lastschrift, SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung |
Regulierung und Lizenzen | - | ✅ MiCA-Lizenz | ✅ BaFin-Lizenz für Verwahrung und Eigenhandel | ✅ Erstes Unternehmen mit Krypto-Lizenz von der BaFin, obwohl bereits Mängel festgestellt wurden | ✅ Kooperation mit der BaFin-regulierten Gesellschaft DLT Securities GmbH | ✅ BaFin-Lizenz für Verwahrung und Eigenhandel | ✅ Erstes Unternehmen mit Krypto-Lizenz von der BaFin, obwohl bereits Mängel festgestellt wurden. | ✅ Kooperation mit der BaFin-regulierten Gesellschaft DLT Securities GmbH | ✅ BaFin-Lizenz, Verwahrer Tangany und Sutor Bank sind ebenfalls lizenziert | ❌ Lizenz in Deutschland von der BaFin verweigert | ❌ Lizenz in Deutschland von der BaFin verweigert | ✅ Verwahrer der Kryptowährungen {Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH} hat eine BaFin-Lizenz. | ✅ BaFin-Lizenz | ✅ Lizenziert als Anbieter virtueller Währungen gemäß FM-GwG §32a Abs. 2 durch die Finanzmarktaufsicht Österreich | ✅ Kryptowährungen werden von der BaFin-regulierten Gesellschaft Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH verwahrt. | ✅ Virtual Asset Service Provider {VASP} in der Schweiz und MiCAR-Lizenz beantragt | ✅ In Italien bei der zuständigen Behörde, Organismo Agenti e Mediatori {OAM} , als Virtual Asset Service Provider {VASP} registriert und in den Niederlanden eine MiFID II-Lizenz beantragt. | ✅ In Frankreich als Digital Asset Service Provider bei der Autorité des marchés financiers {AMF} registriert | ✅ In Deutschland als Marktplatz der futurum bank AG reguliert | ✅ Krypto-Verwahrer Tangany GmbH hat eine BaFin-Lizenz. | ❌ Aus Deutschland zurückgezogen aufgrund von BaFin-Untersuchung wegen fehlender Lizenz. | ✅ Der justTRADE-Service wird von der Sutor Bank bereitgestellt, die über eine BaFin-Lizenz für Einlagen- und Finanzkommissionsgeschäfte verfügt. | ✅ MiCA-Regulierung durch RT Digital Securities Cyprus Ltd. {RTDSCL} in Zypern durch CySEC mit Registrierungsnummer 001/22 | ✅ BaFin-Lizenz als Wertpapierinstitut | ✅ BaFin-Lizenz als Wertpapierinstitut | ✅ Kryptoverwahrer Tangany GmbH verfügt über eine BaFin-Lizenz. | ✅ Kryptoverwahrer Tangany GmbH verfügt über eine BaFin-Lizenz. | ✅ Kryptoverwahrer Tangany GmbH verfügt über eine BaFin-Lizenz |
Gründungsdatum | 2018 | 2017 | 2014 | 2012 | 2011 | 2014 | 2012 | 2011 | 2021 | 2017 | 2017 | 2019 | 2013 | 2021 | 2019 | 2020 | 2019 | 2013 | 2011 | 2005 | 2016 | 2019 | 2015 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2019 |
Unterstützte Plattformen | ||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbetrag | € 5 | € 1 | € 1 | € 1 | € 5 | € 1 | € 1 | € 1 | € 5 | € 1 | € 15 | € 10 | € 10 | € 15 | € 1 | € 50 | € 11 | € 1 | € 60 | € 1 | € 3 | € 50 | € 1.50 | € 1 | € 1 | € 0.01 | € 1 | € 0.01 |
KYC | Persönliche Informationen | eID, Lichtbildausweis | eID, Lichtbildausweis | eID, VideoIdent | Lichtbildausweis, VideoIdent | eID, Lichtbildausweis | eID, VideoIdent | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | VideoIdent | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | eID, VideoIdent | VideoIdent | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | Bankverifizierung, VideoIdent, PostIdent | eID, Video-ID, PostIdent | Lichtbildausweis | VideoIdent | Lichtbildausweis | eID, Video-ID, PostIdent | Video-ID | eID, Video-ID, POSTIDENT | eID, Video-ID | eID, Video-ID, PostIdent |
Sondermerkmale | Übermäßige Informationen nach dem Login einschließlich Popups und Benachrichtigungen | +} Günstige Gebühren Proof of Reserve EU-reguliert | Eine der wenigen in der EU ansässigen Börsen mit regulatorischer Compliance Unterstützt Investitionen in Edelmetalle und fraktionierte Aktienanteile | Bildungsförderprogramm mit Kryptowährungsprämien für den Abschluss von Bildungsmodulen Gebührenstruktur mangelt an Transparenz und ist im Vergleich zu Alternativen relativ teuer | Etablierte Kryptowährungsbörse mit wettbewerbsfähigen Spreads Umfassende Sicherheitsinfrastruktur | Eine der wenigen in der EU ansässigen Börsen mit regulatorischer Compliance Wettbewerbsfähige Gebührenstruktur mit minimalen Spreads | Gebührenfreie PayPal-Sofortauszahlungen für Euro-Transaktionen | Etablierte Kryptowährungsbörse mit bedeutender Marktpräsenz Umfassende Sicherheitsprotokolle | Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten Bitvavo B.V. hat Anfang 2024 aufgrund regulatorischer Anforderungen den Dienst für deutsche Kunden eingestellt. Der Betrieb wurde im August 2024 durch eine strategische Partnerschaft mit Hyphe Markets GmbH wieder aufgenommen. | Globaler Marktführer mit wettbewerbsfähigen Preisen Regulatorische Herausforderungen umfassen BaFin-Lizenzverweigerung und Rechtsverfahren gegen ehemaligen CEO wegen Compliance-Verstößen | Größte Kryptobörse weltweit mit sehr niedrigen Spreads Direktkäufe sehr teuer ohne Transparenz bezüglich der Kosten | Autorisierte Kryptowährungshandelsplattform der Stuttgarter Börse Gebührenfreie Überweisungen an externe Wallets für alle unterstützten Kryptowährungen | Klare Darstellung aller Gebühren in Euro zum Zeitpunkt des Kaufs, einschließlich Überweisungskosten SEPA-Einzahlungen unterliegen einer Gebühr von 0,5 %, es sei denn, EURC (Euro-Stablecoin) wird für die Einzahlung ausgewählt. | Kosteneffektive automatische Bitcoin-Überweisungen auf persönliche Wallets oberhalb von Schwellenbeträgen Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht in der Anwendung implementiert | Steuerreport Überweisungen an externe Wallets können etwa 24 Stunden zur Bearbeitung benötigen | Direkt-zur-Wallet-Sparplanfunktionalität (sowohl in der App als auch zu Hardware-Wallets) Die Konfiguration automatischer Überweisungen an externe Wallets erfordert Vertrautheit mit der Erstellung digitaler Signaturen | Erhebliche Gebühren für Auszahlungen auf persönliche Wallets | - | Pionier unter den deutschen Kryptowährungsplattformen Benutzeroberfläche erfordert Modernisierung für verbesserte Benutzerfreundlichkeit | Übertragung auf externe Wallets nicht möglich Umfassende Investmentplattform mit verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, ETFs, Fonds und festverzinslichen Wertpapieren | Eigene VISA-Debitkarte mit Cashback-Programm Eigene VISA-Debitkarte mit Cashback-Programm Auszahlungsgebühren sind extrem hoch | Als Neobroker auch eine günstige Handelsplattform für Aktien und ETFs 20 % Rabatt bei Blockpit für Steuerberichte Echte Kryptowährungen handelbar, aber nicht auf eigene Wallet übertragbar | Kostenlose Kreditkartenaufladung für sofortige Kryptowährungskäufe Erhebliche Gebühren mit unvollständiger Euro-Kostenangabe bei der Transaktionsbestätigung | Neobroker mit vielen verfügbaren Aktien und ETFs Neobroker mit vielen verfügbaren Aktien und ETFs Selbstverwahrung von Kryptowährungen nicht möglich | Neobroker mit vielen verfügbaren Aktien und ETFs Keine Auszahlung von Kryptowährungen auf eigene Wallet möglich | Neobroker mit verfügbaren Aktien und ETFs Kryptowährungen können nicht selbst verwahrt werden | - | Neobroker mit verfügbaren Aktien und ETFs Kein Handel direkt nach Registrierung und Verifizierung möglich, da auf die Einrichtung des Kontos und der Krypto-Wallet gewartet werden muss |
Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar |
Bitcoin kaufen
Unternehmen
BG Limited
Land
🇸🇨
Handelsgebühren
0.1 %
Gesamtkosten für 1000 €
4,00 €
Unternehmen
OKcoin Europe LTD
Land
🇲🇹
Handelsgebühren
0.1 %
Gesamtkosten für 1000 €
1,10 €
Unternehmen
Bitpanda GmbH
Land
🇦🇹
Handelsgebühren
0.99 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,90 €
Unternehmen
Coinbase Global, Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
1.49 %
Gesamtkosten für 1000 €
14,90 €
Unternehmen
Payward Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
0.4 %
Gesamtkosten für 1000 €
4,10 €
Unternehmen
Bitpanda GmbH
Land
🇦🇹
Handelsgebühren
0.25 %
Gesamtkosten für 1000 €
3,00 €
Unternehmen
Coinbase Global, Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
0.6 %
Gesamtkosten für 1000 €
6,30 €
Unternehmen
Payward Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
0.99 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,90 €
Unternehmen
Hyphe Markets GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.25 %
Gesamtkosten für 1000 €
2,60 €
Unternehmen
Binance Holdings Ltd.
Land
🇰🇾
Handelsgebühren
0.1 %
Gesamtkosten für 1000 €
1,10 €
Unternehmen
Binance Holdings Ltd.
Land
🇰🇾
Handelsgebühren
1.75 %
Gesamtkosten für 1000 €
18,50 €
12
BSDEX
Gut (4.1)
07/2025
Unternehmen
Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.35 %
Gesamtkosten für 1000 €
4,50 €
13
Anycoin Direct
Gut (4.1)
07/2025
Unternehmen
Anycoin Direct GmbH
Land
🇳🇱
Handelsgebühren
1 %
Gesamtkosten für 1000 €
10,00 €
14
21bitcoin
Gut (4.0)
07/2025
Unternehmen
FIOR Digital GmbH
Land
🇦🇹
Handelsgebühren
0.79 %
Gesamtkosten für 1000 €
7,90 €
15
BISON
Gut (3.9)
07/2025
Unternehmen
EUWAX AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
1.25 %
Gesamtkosten für 1000 €
12,50 €
16
Relai


Gut (3.7)
07/2025
Unternehmen
Relai AG
Land
🇨🇭
Handelsgebühren
0.9 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,00 €
17
One Trading Exchange

Gut (3.6)
07/2025
Unternehmen
One Trading Exchange B.V.
Land
🇳🇱
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
2,00 €
18
Luno


Gut (3.5)
07/2025
Unternehmen
Luno Australia {Pty} Ltd.
Land
🇬🇧
Handelsgebühren
1.5 %
Gesamtkosten für 1000 €
15,00 €
19
Bitcoin.de


Gut (3.2)
07/2025
Unternehmen
futurum bank AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.5 %
Gesamtkosten für 1000 €
5,00 €
20
Flatex


Gut (3.1)
07/2025
Unternehmen
flatexDEGIRO Bank AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.7 %
Gesamtkosten für 1000 €
7,00 €
21
crypto.com
Gut (3.0)
07/2025
Unternehmen
Foris DAX Asia Pte. Ltd
Land
🇸🇬
Handelsgebühren
1.2 %
Gesamtkosten für 1000 €
12,00 €
22
justTrade


Gut (3.0)
07/2025
Unternehmen
JT Technologies GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
7,00 €
23
Revolut


Gut (3.0)
07/2025
Unternehmen
Revolut Ltd.
Land
🇬🇧
Handelsgebühren
1.49 %
Gesamtkosten für 1000 €
26,90 €
24
Scalable Capital


Befriedigend (2.9)
07/2025
Unternehmen
Scalable Capital GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.99 %
Gesamtkosten für 1000 €
10,89 €
25
Trade Republic


Befriedigend (2.9)
07/2025
Unternehmen
Trade Republic Bank GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,00 €
26
finanzen.net ZERO


Befriedigend (2.8)
07/2025
Unternehmen
finanzen.net zero GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
24,00 €
27
Traders Place
Befriedigend (2.7)
07/2025
Unternehmen
Traders Place GmbH & Co. KGaA
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
1 %
Gesamtkosten für 1000 €
10,00 €
28
Smartbroker+
Befriedigend (2.7)
07/2025
Unternehmen
Smartbroker AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.9 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,00 €