
Die besten Anbieter zum Kauf von Bitcoin im Vergleich
Finde in wenigen Sekunden den passenden Anbieter für deinen BTC-Kauf – transparent, aktuell und unabhängig.
Bitcoin kaufen
1 Bitget | 2 ![]() ![]() OKX | 3 Bitvavo | 4 Kraken Pro | 5 Kraken | 6 Bitpanda Fusion | 7 ![]() ![]() Bitpanda | 8 Binance Pro | 9 Binance | 10 BSDEX | 11 Anycoin Direct | 12 21bitcoin | 13 BISON | 14 ![]() ![]() Relai | 15 Coinbase | 16 ![]() One Trading Exchange | 17 ![]() ![]() Luno | 18 Coinbase Advanced | 19 ![]() ![]() Bitcoin.de | 20 ![]() ![]() Flatex | 21 crypto.com | 22 ![]() ![]() justTrade | 23 ![]() ![]() Revolut | 24 ![]() ![]() Scalable Capital | 25 ![]() ![]() Trade Republic | 26 ![]() ![]() finanzen.net ZERO | 27 Traders Place | 28 Smartbroker+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbewertung | Ausgezeichnet (4.8) 06/2025 | Ausgezeichnet (4.7) 06/2025 | Ausgezeichnet (4.7) 06/2025 | Ausgezeichnet (4.6) 06/2025 | Ausgezeichnet (4.5) 06/2025 | Gut (4.3) 06/2025 | Gut (4.15) 06/2025 | Gut (4.1) 06/2025 | Gut (4.1) 06/2025 | Gut (4.1) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (4.1) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (4.0) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.9) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.7) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.6) 06/2025 | Gut (3.6) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.5) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.3) 06/2025 | Gut (3.2) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.1) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.0) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.0) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Gut (3.0) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.9) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.9) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.8) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.7) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar | Befriedigend (2.7) 06/2025 Beim Anbieter direkt abschließbar |
Unternehmen | BG Limited | OKcoin Europe LTD | Hyphe Markets GmbH | Payward Inc. | Payward Inc. | Bitpanda GmbH | Bitpanda GmbH | Binance Holdings Ltd. | Binance Holdings Ltd. | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Anycoin Direct GmbH | FIOR Digital GmbH | EUWAX AG | Relai AG | Coinbase Global, Inc. | One Trading Exchange B.V. | Luno Australia {Pty} Ltd. | Coinbase Global, Inc. | futurum bank AG | flatexDEGIRO Bank AG | Foris DAX Asia Pte. Ltd | JT Technologies GmbH | Revolut Ltd. | Scalable Capital GmbH | Trade Republic Bank GmbH | finanzen.net zero GmbH | Traders Place GmbH & Co. KGaA | Smartbroker AG |
Land | 🇸🇨 | 🇲🇹 | 🇩🇪 | 🇺🇸 | 🇺🇸 | 🇦🇹 | 🇦🇹 | 🇰🇾 | 🇰🇾 | 🇩🇪 | 🇳🇱 | 🇦🇹 | 🇩🇪 | 🇨🇭 | 🇺🇸 | 🇳🇱 | 🇬🇧 | 🇺🇸 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇸🇬 | 🇩🇪 | 🇬🇧 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇩🇪 | 🇩🇪 |
Handelsgebühren | 0.1 % | 0.1 % | 0.25 % | 0.4 % | 0.99 % | 0.25 % | 0.99 % | 0.1 % | 1.75 % | 0.35 % | 1 % | 0.79 % | 1.25 % | 0.9 % | 1.49 % | 0 % | 1.5 % | 0.6 % | 0.5 % | 0.7 % | 1.2 % | 0 % | 1.49 % | 0.99 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0.9 % |
Gesamtkosten für 1000 € | 4,00 € | 1,10 € | 2,60 € | 4,10 € | 9,90 € | 3,00 € | 9,90 € | 1,10 € | 18,50 € | 4,50 € | 10,00 € | 7,90 € | 12,50 € | 9,00 € | 14,90 € | 2,00 € | 15,00 € | 6,30 € | 5,00 € | 7,00 € | 12,00 € | 7,00 € | 26,90 € | 10,89 € | 9,00 € | 24,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
Kostentransparenz | Ja | Ja | Ja | Ja | Begrenzt | Ja | Ja | Begrenzt | Begrenzt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Begrenzt | Begrenzt | Nein | Begrenzt | Begrenzt | Nein | Ja | Nein | Ja | Begrenzt | Nein | Begrenzt | Begrenzt |
Unterstützt Wallet-Transfer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Auszahlungen immer kostenlos | ✅ Dynamische Gebühren, die vor dem Kauf transparent in Euro angezeigt werden. | ✅ Pro Überweisung wird eine Pauschalgebühr von 0,00001 BTC erhoben. | ✅ Auszahlungen immer kostenlos | ✅ Dynamische Gebühren für Überweisungen, die so niedrig wie möglich gehalten werden und in der App angepasst werden können. | ✅ Dynamische Gebühren, die nur beim Abheben der jeweiligen Kryptowährung sichtbar sind | ✅ Dynamische Auszahlungsgebühren, die sehr hoch sein können | ✅ Dynamische Gebühren, die nur beim Abheben der jeweiligen Kryptowährung sichtbar sind | ✅ Dynamische Gebühren, die nur beim Abheben der jeweiligen Kryptowährung sichtbar sind | ✅ Dynamische Gebühren für Auszahlungen | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Wallet-Transfer-Gebühren (EUR) | € 7.47 | € 2.24 | € 0.40 | € 1.49 | € 1.49 | € 2.91 | € 2.91 | € 7.47 | € 7.47 | € 0 | € 0.56 | € 0.75 | € 0 | € 0.45 | € 0.24 | € 14.94 | € 3.73 | € 0.24 | € 3.73 | – | € 44.81 | – | € 1.49 | – | – | – | – | – |
Sparplan | ❌ | ❌ | ✅ nur App | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ Sparplan-Daueraufträge werden sofort nach Eingang in Bitcoin investiert. | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zahlungsmethoden | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, Expresskauf mit Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, PayPal, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, PayPal, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte, PayPal | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Lastschrift, SEPA-Überweisung | SEPA Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung, Kreditkarte | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung |
Regulierung und Lizenzen | - | ✅ MiCA-Lizenz | ✅ BaFin-Lizenz, Verwahrer Tangany und Sutor Bank sind ebenfalls lizenziert | ✅ Kooperation mit der BaFin-regulierten Gesellschaft DLT Securities GmbH | ✅ Kooperation mit der BaFin-regulierten Gesellschaft DLT Securities GmbH | ✅ BaFin-Lizenz für Verwahrung und Eigenhandel | ✅ BaFin-Lizenz für Verwahrung und Eigenhandel | ❌ Lizenz in Deutschland von der BaFin verweigert | ❌ Lizenz in Deutschland von der BaFin verweigert | ✅ Verwahrer der Kryptowährungen {Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH} hat eine BaFin-Lizenz. | ✅ BaFin-Lizenz | ✅ Lizenziert als Anbieter virtueller Währungen gemäß FM-GwG §32a Abs. 2 durch die Finanzmarktaufsicht Österreich | ✅ Kryptowährungen werden von der BaFin-regulierten Gesellschaft Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH verwahrt. | ✅ Virtual Asset Service Provider {VASP} in der Schweiz und MiCAR-Lizenz beantragt | ✅ Erstes Unternehmen mit Krypto-Lizenz von der BaFin, obwohl bereits Mängel festgestellt wurden | ✅ In Italien bei der zuständigen Behörde, Organismo Agenti e Mediatori {OAM} , als Virtual Asset Service Provider {VASP} registriert und in den Niederlanden eine MiFID II-Lizenz beantragt. | ✅ In Frankreich als Digital Asset Service Provider bei der Autorité des marchés financiers {AMF} registriert | ✅ Erstes Unternehmen mit Krypto-Lizenz von der BaFin, obwohl bereits Mängel festgestellt wurden. | ✅ In Deutschland als Marktplatz der futurum bank AG reguliert | ✅ Krypto-Verwahrer Tangany GmbH hat eine BaFin-Lizenz. | ❌ Aus Deutschland zurückgezogen aufgrund von BaFin-Untersuchung wegen fehlender Lizenz. | ✅ Der justTRADE-Service wird von der Sutor Bank bereitgestellt, die über eine BaFin-Lizenz für Einlagen- und Finanzkommissionsgeschäfte verfügt. | ✅ MiCA-Regulierung durch RT Digital Securities Cyprus Ltd. {RTDSCL} in Zypern durch CySEC mit Registrierungsnummer 001/22 | ✅ BaFin-Lizenz als Wertpapierinstitut | ✅ BaFin-Lizenz als Wertpapierinstitut | ✅ Kryptoverwahrer Tangany GmbH verfügt über eine BaFin-Lizenz. | ✅ Kryptoverwahrer Tangany GmbH verfügt über eine BaFin-Lizenz. | ✅ Kryptoverwahrer Tangany GmbH verfügt über eine BaFin-Lizenz |
Gründungsdatum | 2018 | 2017 | 2021 | 2011 | 2011 | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 | 2019 | 2013 | 2021 | 2019 | 2020 | 2012 | 2019 | 2013 | 2012 | 2011 | 2005 | 2016 | 2019 | 2015 | 2014 | 2015 | 2021 | 2023 | 2019 |
Unterstützte Plattformen | ||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbetrag | € 5 | € 1 | € 5 | € 5 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 15 | € 10 | € 10 | € 15 | € 1 | € 50 | € 1 | € 11 | € 1 | € 1 | € 60 | € 1 | € 3 | € 50 | € 1.50 | € 1 | € 1 | € 0.01 | € 1 | € 0.01 |
KYC | Persönliche Informationen | eID, Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis, VideoIdent | Lichtbildausweis | eID, Lichtbildausweis | eID, Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | VideoIdent | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | eID, VideoIdent | VideoIdent | eID, VideoIdent | Lichtbildausweis | Lichtbildausweis | eID, VideoIdent | Bankverifizierung, VideoIdent, PostIdent | eID, Video-ID, PostIdent | Lichtbildausweis | VideoIdent | Lichtbildausweis | eID, Video-ID, PostIdent | Video-ID | eID, Video-ID, POSTIDENT | eID, Video-ID | eID, Video-ID, PostIdent |
Sondermerkmale | Übermäßige Informationen nach dem Login einschließlich Popups und Benachrichtigungen | +} Günstige Gebühren Proof of Reserve EU-reguliert | Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten Bitvavo B.V. hat Anfang 2024 aufgrund regulatorischer Anforderungen den Dienst für deutsche Kunden eingestellt. Der Betrieb wurde im August 2024 durch eine strategische Partnerschaft mit Hyphe Markets GmbH wieder aufgenommen. | Etablierte Kryptowährungsbörse mit wettbewerbsfähigen Spreads Umfassende Sicherheitsinfrastruktur | Etablierte Kryptowährungsbörse mit bedeutender Marktpräsenz Umfassende Sicherheitsprotokolle | Eine der wenigen in der EU ansässigen Börsen mit regulatorischer Compliance Wettbewerbsfähige Gebührenstruktur mit minimalen Spreads | Eine der wenigen in der EU ansässigen Börsen mit regulatorischer Compliance Unterstützt Investitionen in Edelmetalle und fraktionierte Aktienanteile | Globaler Marktführer mit wettbewerbsfähigen Preisen Regulatorische Herausforderungen umfassen BaFin-Lizenzverweigerung und Rechtsverfahren gegen ehemaligen CEO wegen Compliance-Verstößen | Größte Kryptobörse weltweit mit sehr niedrigen Spreads Direktkäufe sehr teuer ohne Transparenz bezüglich der Kosten | Autorisierte Kryptowährungshandelsplattform der Stuttgarter Börse Gebührenfreie Überweisungen an externe Wallets für alle unterstützten Kryptowährungen | Klare Darstellung aller Gebühren in Euro zum Zeitpunkt des Kaufs, einschließlich Überweisungskosten SEPA-Einzahlungen unterliegen einer Gebühr von 0,5 %, es sei denn, EURC (Euro-Stablecoin) wird für die Einzahlung ausgewählt. | Kosteneffektive automatische Bitcoin-Überweisungen auf persönliche Wallets oberhalb von Schwellenbeträgen Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht in der Anwendung implementiert | Steuerreport Überweisungen an externe Wallets können etwa 24 Stunden zur Bearbeitung benötigen | Direkt-zur-Wallet-Sparplanfunktionalität (sowohl in der App als auch zu Hardware-Wallets) Die Konfiguration automatischer Überweisungen an externe Wallets erfordert Vertrautheit mit der Erstellung digitaler Signaturen | Bildungsförderprogramm mit Kryptowährungsprämien für den Abschluss von Bildungsmodulen Gebührenstruktur mangelt an Transparenz und ist im Vergleich zu Alternativen relativ teuer | Erhebliche Gebühren für Auszahlungen auf persönliche Wallets | - | Gebührenfreie PayPal-Sofortauszahlungen für Euro-Transaktionen | Pionier unter den deutschen Kryptowährungsplattformen Benutzeroberfläche erfordert Modernisierung für verbesserte Benutzerfreundlichkeit | Übertragung auf externe Wallets nicht möglich Umfassende Investmentplattform mit verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, ETFs, Fonds und festverzinslichen Wertpapieren | Eigene VISA-Debitkarte mit Cashback-Programm Eigene VISA-Debitkarte mit Cashback-Programm Auszahlungsgebühren sind extrem hoch | Als Neobroker auch eine günstige Handelsplattform für Aktien und ETFs 20 % Rabatt bei Blockpit für Steuerberichte Echte Kryptowährungen handelbar, aber nicht auf eigene Wallet übertragbar | Kostenlose Kreditkartenaufladung für sofortige Kryptowährungskäufe Erhebliche Gebühren mit unvollständiger Euro-Kostenangabe bei der Transaktionsbestätigung | Neobroker mit vielen verfügbaren Aktien und ETFs Neobroker mit vielen verfügbaren Aktien und ETFs Selbstverwahrung von Kryptowährungen nicht möglich | Neobroker mit vielen verfügbaren Aktien und ETFs Keine Auszahlung von Kryptowährungen auf eigene Wallet möglich | Neobroker mit verfügbaren Aktien und ETFs Kryptowährungen können nicht selbst verwahrt werden | - | Neobroker mit verfügbaren Aktien und ETFs Kein Handel direkt nach Registrierung und Verifizierung möglich, da auf die Einrichtung des Kontos und der Krypto-Wallet gewartet werden muss |
Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar | Beim Anbieter direkt abschließbar |
Bitcoin kaufen
Unternehmen
BG Limited
Land
🇸🇨
Handelsgebühren
0.1 %
Gesamtkosten für 1000 €
4,00 €
Unternehmen
OKcoin Europe LTD
Land
🇲🇹
Handelsgebühren
0.1 %
Gesamtkosten für 1000 €
1,10 €
Unternehmen
Hyphe Markets GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.25 %
Gesamtkosten für 1000 €
2,60 €
Unternehmen
Payward Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
0.4 %
Gesamtkosten für 1000 €
4,10 €
Unternehmen
Payward Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
0.99 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,90 €
Unternehmen
Bitpanda GmbH
Land
🇦🇹
Handelsgebühren
0.25 %
Gesamtkosten für 1000 €
3,00 €
Unternehmen
Bitpanda GmbH
Land
🇦🇹
Handelsgebühren
0.99 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,90 €
Unternehmen
Binance Holdings Ltd.
Land
🇰🇾
Handelsgebühren
0.1 %
Gesamtkosten für 1000 €
1,10 €
Unternehmen
Binance Holdings Ltd.
Land
🇰🇾
Handelsgebühren
1.75 %
Gesamtkosten für 1000 €
18,50 €
10
BSDEX
Gut (4.1)
06/2025
Unternehmen
Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.35 %
Gesamtkosten für 1000 €
4,50 €
11
Anycoin Direct
Gut (4.1)
06/2025
Unternehmen
Anycoin Direct GmbH
Land
🇳🇱
Handelsgebühren
1 %
Gesamtkosten für 1000 €
10,00 €
12
21bitcoin
Gut (4.0)
06/2025
Unternehmen
FIOR Digital GmbH
Land
🇦🇹
Handelsgebühren
0.79 %
Gesamtkosten für 1000 €
7,90 €
13
BISON
Gut (3.9)
06/2025
Unternehmen
EUWAX AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
1.25 %
Gesamtkosten für 1000 €
12,50 €
14
Relai


Gut (3.7)
06/2025
Unternehmen
Relai AG
Land
🇨🇭
Handelsgebühren
0.9 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,00 €
Unternehmen
Coinbase Global, Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
1.49 %
Gesamtkosten für 1000 €
14,90 €
16
One Trading Exchange

Gut (3.6)
06/2025
Unternehmen
One Trading Exchange B.V.
Land
🇳🇱
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
2,00 €
17
Luno


Gut (3.5)
06/2025
Unternehmen
Luno Australia {Pty} Ltd.
Land
🇬🇧
Handelsgebühren
1.5 %
Gesamtkosten für 1000 €
15,00 €
Unternehmen
Coinbase Global, Inc.
Land
🇺🇸
Handelsgebühren
0.6 %
Gesamtkosten für 1000 €
6,30 €
19
Bitcoin.de


Gut (3.2)
06/2025
Unternehmen
futurum bank AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.5 %
Gesamtkosten für 1000 €
5,00 €
20
Flatex


Gut (3.1)
06/2025
Unternehmen
flatexDEGIRO Bank AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.7 %
Gesamtkosten für 1000 €
7,00 €
21
crypto.com
Gut (3.0)
06/2025
Unternehmen
Foris DAX Asia Pte. Ltd
Land
🇸🇬
Handelsgebühren
1.2 %
Gesamtkosten für 1000 €
12,00 €
22
justTrade


Gut (3.0)
06/2025
Unternehmen
JT Technologies GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
7,00 €
23
Revolut


Gut (3.0)
06/2025
Unternehmen
Revolut Ltd.
Land
🇬🇧
Handelsgebühren
1.49 %
Gesamtkosten für 1000 €
26,90 €
24
Scalable Capital


Befriedigend (2.9)
06/2025
Unternehmen
Scalable Capital GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.99 %
Gesamtkosten für 1000 €
10,89 €
25
Trade Republic


Befriedigend (2.9)
06/2025
Unternehmen
Trade Republic Bank GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,00 €
26
finanzen.net ZERO


Befriedigend (2.8)
06/2025
Unternehmen
finanzen.net zero GmbH
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0 %
Gesamtkosten für 1000 €
24,00 €
27
Traders Place
Befriedigend (2.7)
06/2025
Unternehmen
Traders Place GmbH & Co. KGaA
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
1 %
Gesamtkosten für 1000 €
10,00 €
28
Smartbroker+
Befriedigend (2.7)
06/2025
Unternehmen
Smartbroker AG
Land
🇩🇪
Handelsgebühren
0.9 %
Gesamtkosten für 1000 €
9,00 €